Pobyty.pl - Oferty noclegów z rezerwacją online

Dla właścicieli

Dodaj obiekt | Logowanie
pl sk
+48 606 998 002

Apartamenty Frederica

Bovec, Bovec - Kanin - Sella Nevea, Bovec - Kanin - Sella Nevea, Słowenia
Rozpoczęcie i wyjazd
sobota - sobota (według vouchera)
Odpowiedni dla
wczasów z rodziną, wczasy w zaciszu przyrody, wczasy dla młodych
Parkowanie
gratis
Pobyt z psami
dozwolony za opłatę (zob. cennik)
Ogrzewanie
tak
Znajomość języków
slovinsky, it, en
Pościel
1x pobyt
Ręczniki
1x pobyt
Papier toaletowy
1x pobyt
Usługi
pranie bielizny
Odległość od wyciągów narciarskich
1 km
Przyjazd
14:00
Odjazd
11:00
Możliwość częściowego wyżywienia w pobliżu domu
100 m
Odległóść od centrum
150 m
Najbliżej położony sklep
100 m
Najbliższa poczta
100 m
Odległość od pierwszej pomocy
50 m
Odległość od dentysty
100 m
Odległość od szpitala
70 km
Odległość od dworca kolejowego
35 km
Odległość od salonu fryzjerskiego
50 m
Odległość od kortów tenisowych
500 m
Odległość od tras biegowych
200 m
Odległość od tras rowerowych
50 m
Odległość od terenów rybackich
3 km
Odległość od pola golfowego
2 km
Odległość od krytego basenu
250 m
Odległość od naturalnego kąpieliska
3 km
Odległość od lasu
100 m
Odległość od bankomatu
100 m
Dostepne lokale
Lokal APP 2+1 "O"
Maksymalna liczba osób: 3

Proponowane turnusy:

Wybierz Liczba osób Przyjazd Wyjazd Noclegi Wyżywienie Skipass Cena
2 (dorośli) 2018-09-01 2018-09-08 7 bez wyżynienia 0 dni 1407 PLN
3 (dorośli) 2018-09-01 2018-09-08 7 bez wyżynienia 0 dni 1638 PLN
2 (dorośli) 2018-09-08 2018-09-15 7 bez wyżynienia 0 dni 1407 PLN
3 (dorośli) 2018-09-08 2018-09-15 7 bez wyżynienia 0 dni 1638 PLN
2 (dorośli) 2018-09-15 2018-09-22 7 bez wyżynienia 0 dni 1407 PLN
3 (dorośli) 2018-09-15 2018-09-22 7 bez wyżynienia 0 dni 1638 PLN
2 (dorośli) 2018-09-22 2018-09-29 7 bez wyżynienia 0 dni 1407 PLN
3 (dorośli) 2018-09-22 2018-09-29 7 bez wyżynienia 0 dni 1638 PLN
2 (dorośli) 2018-09-29 2018-10-06 7 bez wyżynienia 0 dni 1407 PLN
3 (dorośli) 2018-09-29 2018-10-06 7 bez wyżynienia 0 dni 1638 PLN
2 (dorośli) 2018-10-06 2018-10-13 7 bez wyżynienia 0 dni 1407 PLN
3 (dorośli) 2018-10-06 2018-10-13 7 bez wyżynienia 0 dni 1638 PLN
2 (dorośli) 2018-10-13 2018-10-20 7 bez wyżynienia 0 dni 1407 PLN
3 (dorośli) 2018-10-13 2018-10-20 7 bez wyżynienia 0 dni 1638 PLN
2 (dorośli) 2018-10-20 2018-10-27 7 bez wyżynienia 0 dni 1407 PLN
3 (dorośli) 2018-10-20 2018-10-27 7 bez wyżynienia 0 dni 1638 PLN
2 (dorośli) 2018-10-27 2018-11-03 7 bez wyżynienia 0 dni 1407 PLN
3 (dorośli) 2018-10-27 2018-11-03 7 bez wyżynienia 0 dni 1638 PLN
2 (dorośli) 2018-11-03 2018-11-10 7 bez wyżynienia 0 dni 1407 PLN
3 (dorośli) 2018-11-03 2018-11-10 7 bez wyżynienia 0 dni 1638 PLN
2 (dorośli) 2018-11-10 2018-11-17 7 bez wyżynienia 0 dni 1407 PLN
3 (dorośli) 2018-11-10 2018-11-17 7 bez wyżynienia 0 dni 1638 PLN
2 (dorośli) 2018-11-17 2018-11-24 7 bez wyżynienia 0 dni 1407 PLN
3 (dorośli) 2018-11-17 2018-11-24 7 bez wyżynienia 0 dni 1638 PLN
2 (dorośli) 2018-11-24 2018-12-01 7 bez wyżynienia 0 dni 1407 PLN
3 (dorośli) 2018-11-24 2018-12-01 7 bez wyżynienia 0 dni 1638 PLN
2 (dorośli) 2018-12-01 2018-12-08 7 bez wyżynienia 0 dni 1407 PLN
3 (dorośli) 2018-12-01 2018-12-08 7 bez wyżynienia 0 dni 1638 PLN
2 (dorośli) 2018-12-08 2018-12-15 7 bez wyżynienia 0 dni 1407 PLN
3 (dorośli) 2018-12-08 2018-12-15 7 bez wyżynienia 0 dni 1638 PLN
2 (dorośli) 2018-12-15 2018-12-22 7 bez wyżynienia 0 dni 1407 PLN
3 (dorośli) 2018-12-15 2018-12-22 7 bez wyżynienia 0 dni 1638 PLN
2 (dorośli) 2018-12-22 2018-12-29 7 bez wyżynienia 0 dni 1675 PLN
3 (dorośli) 2018-12-22 2018-12-29 7 bez wyżynienia 0 dni 1906 PLN
2 (dorośli) 2018-12-29 2019-01-05 7 bez wyżynienia 0 dni 1809 PLN
3 (dorośli) 2018-12-29 2019-01-05 7 bez wyżynienia 0 dni 2040 PLN
2 (dorośli) 2019-01-05 2019-01-12 7 bez wyżynienia 0 dni 1407 PLN
3 (dorośli) 2019-01-05 2019-01-12 7 bez wyżynienia 0 dni 1638 PLN
2 (dorośli) 2019-01-12 2019-01-19 7 bez wyżynienia 0 dni 1407 PLN
3 (dorośli) 2019-01-12 2019-01-19 7 bez wyżynienia 0 dni 1638 PLN
2 (dorośli) 2019-01-19 2019-01-26 7 bez wyżynienia 0 dni 1407 PLN
3 (dorośli) 2019-01-19 2019-01-26 7 bez wyżynienia 0 dni 1638 PLN
2 (dorośli) 2019-01-26 2019-02-02 7 bez wyżynienia 0 dni 1407 PLN
3 (dorośli) 2019-01-26 2019-02-02 7 bez wyżynienia 0 dni 1638 PLN
2 (dorośli) 2019-02-02 2019-02-09 7 bez wyżynienia 0 dni 1407 PLN
3 (dorośli) 2019-02-02 2019-02-09 7 bez wyżynienia 0 dni 1638 PLN
2 (dorośli) 2019-02-09 2019-02-16 7 bez wyżynienia 0 dni 1407 PLN
3 (dorośli) 2019-02-09 2019-02-16 7 bez wyżynienia 0 dni 1638 PLN
2 (dorośli) 2019-02-16 2019-02-23 7 bez wyżynienia 0 dni 1407 PLN
3 (dorośli) 2019-02-16 2019-02-23 7 bez wyżynienia 0 dni 1638 PLN
2 (dorośli) 2019-02-23 2019-03-02 7 bez wyżynienia 0 dni 1407 PLN
3 (dorośli) 2019-02-23 2019-03-02 7 bez wyżynienia 0 dni 1638 PLN
2 (dorośli) 2019-03-02 2019-03-09 7 bez wyżynienia 0 dni 1407 PLN
3 (dorośli) 2019-03-02 2019-03-09 7 bez wyżynienia 0 dni 1638 PLN
2 (dorośli) 2019-03-09 2019-03-16 7 bez wyżynienia 0 dni 1407 PLN
3 (dorośli) 2019-03-09 2019-03-16 7 bez wyżynienia 0 dni 1638 PLN
2 (dorośli) 2019-03-16 2019-03-23 7 bez wyżynienia 0 dni 1407 PLN
3 (dorośli) 2019-03-16 2019-03-23 7 bez wyżynienia 0 dni 1638 PLN
2 (dorośli) 2019-03-23 2019-03-30 7 bez wyżynienia 0 dni 1407 PLN
3 (dorośli) 2019-03-23 2019-03-30 7 bez wyżynienia 0 dni 1638 PLN
2 (dorośli) 2019-03-30 2019-04-06 7 bez wyżynienia 0 dni 1407 PLN
3 (dorośli) 2019-03-30 2019-04-06 7 bez wyżynienia 0 dni 1638 PLN
2 (dorośli) 2019-04-06 2019-04-13 7 bez wyżynienia 0 dni 1407 PLN
3 (dorośli) 2019-04-06 2019-04-13 7 bez wyżynienia 0 dni 1638 PLN
2 (dorośli) 2019-04-13 2019-04-20 7 bez wyżynienia 0 dni 1407 PLN
3 (dorośli) 2019-04-13 2019-04-20 7 bez wyżynienia 0 dni 1638 PLN
2 (dorośli) 2019-04-20 2019-04-27 7 bez wyżynienia 0 dni 1407 PLN
3 (dorośli) 2019-04-20 2019-04-27 7 bez wyżynienia 0 dni 1638 PLN
2 (dorośli) 2019-04-27 2019-05-04 7 bez wyżynienia 0 dni 1407 PLN
3 (dorośli) 2019-04-27 2019-05-04 7 bez wyżynienia 0 dni 1638 PLN
2 (dorośli) 2019-05-04 2019-05-11 7 bez wyżynienia 0 dni 1407 PLN
3 (dorośli) 2019-05-04 2019-05-11 7 bez wyżynienia 0 dni 1638 PLN
2 (dorośli) 2019-05-11 2019-05-18 7 bez wyżynienia 0 dni 1407 PLN
3 (dorośli) 2019-05-11 2019-05-18 7 bez wyżynienia 0 dni 1638 PLN
2 (dorośli) 2019-05-18 2019-05-25 7 bez wyżynienia 0 dni 1407 PLN
3 (dorośli) 2019-05-18 2019-05-25 7 bez wyżynienia 0 dni 1638 PLN

Dodatkowe opłaty/zniżki:

Oplata za 1 psa / dzień: 4 Eur
obowiązuje w terminie od:2018/2019-01-01 do 2018/2019-12-31
na miejscu


Lokal APP 3+2 "Z"
Maksymalna liczba osób: 5

Proponowane turnusy:

Wybierz Liczba osób Przyjazd Wyjazd Noclegi Wyżywienie Skipass Cena
2 (dorośli) 2018-09-01 2018-09-08 7 bez wyżynienia 0 dni 1638 PLN
3 (dorośli) 2018-09-01 2018-09-08 7 bez wyżynienia 0 dni 1876 PLN
4 (dorośli) 2018-09-01 2018-09-08 7 bez wyżynienia 0 dni 2345 PLN
5 (dorośli) 2018-09-01 2018-09-08 7 bez wyżynienia 0 dni 2576 PLN
2 (dorośli) 2018-09-08 2018-09-15 7 bez wyżynienia 0 dni 1638 PLN
3 (dorośli) 2018-09-08 2018-09-15 7 bez wyżynienia 0 dni 1876 PLN
4 (dorośli) 2018-09-08 2018-09-15 7 bez wyżynienia 0 dni 2345 PLN
5 (dorośli) 2018-09-08 2018-09-15 7 bez wyżynienia 0 dni 2576 PLN
2 (dorośli) 2018-09-15 2018-09-22 7 bez wyżynienia 0 dni 1638 PLN
3 (dorośli) 2018-09-15 2018-09-22 7 bez wyżynienia 0 dni 1876 PLN
4 (dorośli) 2018-09-15 2018-09-22 7 bez wyżynienia 0 dni 2345 PLN
5 (dorośli) 2018-09-15 2018-09-22 7 bez wyżynienia 0 dni 2576 PLN
2 (dorośli) 2018-09-22 2018-09-29 7 bez wyżynienia 0 dni 1638 PLN
3 (dorośli) 2018-09-22 2018-09-29 7 bez wyżynienia 0 dni 1876 PLN
4 (dorośli) 2018-09-22 2018-09-29 7 bez wyżynienia 0 dni 2345 PLN
5 (dorośli) 2018-09-22 2018-09-29 7 bez wyżynienia 0 dni 2576 PLN
2 (dorośli) 2018-09-29 2018-10-06 7 bez wyżynienia 0 dni 1638 PLN
3 (dorośli) 2018-09-29 2018-10-06 7 bez wyżynienia 0 dni 1876 PLN
4 (dorośli) 2018-09-29 2018-10-06 7 bez wyżynienia 0 dni 2345 PLN
5 (dorośli) 2018-09-29 2018-10-06 7 bez wyżynienia 0 dni 2576 PLN
2 (dorośli) 2018-10-06 2018-10-13 7 bez wyżynienia 0 dni 1638 PLN
3 (dorośli) 2018-10-06 2018-10-13 7 bez wyżynienia 0 dni 1876 PLN
4 (dorośli) 2018-10-06 2018-10-13 7 bez wyżynienia 0 dni 2345 PLN
5 (dorośli) 2018-10-06 2018-10-13 7 bez wyżynienia 0 dni 2576 PLN
2 (dorośli) 2018-10-13 2018-10-20 7 bez wyżynienia 0 dni 1638 PLN
3 (dorośli) 2018-10-13 2018-10-20 7 bez wyżynienia 0 dni 1876 PLN
4 (dorośli) 2018-10-13 2018-10-20 7 bez wyżynienia 0 dni 2345 PLN
5 (dorośli) 2018-10-13 2018-10-20 7 bez wyżynienia 0 dni 2576 PLN
2 (dorośli) 2018-10-20 2018-10-27 7 bez wyżynienia 0 dni 1638 PLN
3 (dorośli) 2018-10-20 2018-10-27 7 bez wyżynienia 0 dni 1876 PLN
4 (dorośli) 2018-10-20 2018-10-27 7 bez wyżynienia 0 dni 2345 PLN
5 (dorośli) 2018-10-20 2018-10-27 7 bez wyżynienia 0 dni 2576 PLN
2 (dorośli) 2018-10-27 2018-11-03 7 bez wyżynienia 0 dni 1638 PLN
3 (dorośli) 2018-10-27 2018-11-03 7 bez wyżynienia 0 dni 1876 PLN
4 (dorośli) 2018-10-27 2018-11-03 7 bez wyżynienia 0 dni 2345 PLN
5 (dorośli) 2018-10-27 2018-11-03 7 bez wyżynienia 0 dni 2576 PLN
2 (dorośli) 2018-11-03 2018-11-10 7 bez wyżynienia 0 dni 1638 PLN
3 (dorośli) 2018-11-03 2018-11-10 7 bez wyżynienia 0 dni 1876 PLN
4 (dorośli) 2018-11-03 2018-11-10 7 bez wyżynienia 0 dni 2345 PLN
5 (dorośli) 2018-11-03 2018-11-10 7 bez wyżynienia 0 dni 2576 PLN
2 (dorośli) 2018-11-10 2018-11-17 7 bez wyżynienia 0 dni 1638 PLN
3 (dorośli) 2018-11-10 2018-11-17 7 bez wyżynienia 0 dni 1876 PLN
4 (dorośli) 2018-11-10 2018-11-17 7 bez wyżynienia 0 dni 2345 PLN
5 (dorośli) 2018-11-10 2018-11-17 7 bez wyżynienia 0 dni 2576 PLN
2 (dorośli) 2018-11-17 2018-11-24 7 bez wyżynienia 0 dni 1638 PLN
3 (dorośli) 2018-11-17 2018-11-24 7 bez wyżynienia 0 dni 1876 PLN
4 (dorośli) 2018-11-17 2018-11-24 7 bez wyżynienia 0 dni 2345 PLN
5 (dorośli) 2018-11-17 2018-11-24 7 bez wyżynienia 0 dni 2576 PLN
2 (dorośli) 2018-11-24 2018-12-01 7 bez wyżynienia 0 dni 1638 PLN
3 (dorośli) 2018-11-24 2018-12-01 7 bez wyżynienia 0 dni 1876 PLN
4 (dorośli) 2018-11-24 2018-12-01 7 bez wyżynienia 0 dni 2345 PLN
5 (dorośli) 2018-11-24 2018-12-01 7 bez wyżynienia 0 dni 2576 PLN
2 (dorośli) 2018-12-01 2018-12-08 7 bez wyżynienia 0 dni 1638 PLN
3 (dorośli) 2018-12-01 2018-12-08 7 bez wyżynienia 0 dni 1876 PLN
4 (dorośli) 2018-12-01 2018-12-08 7 bez wyżynienia 0 dni 2345 PLN
5 (dorośli) 2018-12-01 2018-12-08 7 bez wyżynienia 0 dni 2576 PLN
2 (dorośli) 2018-12-08 2018-12-15 7 bez wyżynienia 0 dni 1638 PLN
3 (dorośli) 2018-12-08 2018-12-15 7 bez wyżynienia 0 dni 1876 PLN
4 (dorośli) 2018-12-08 2018-12-15 7 bez wyżynienia 0 dni 2345 PLN
5 (dorośli) 2018-12-08 2018-12-15 7 bez wyżynienia 0 dni 2576 PLN
2 (dorośli) 2018-12-15 2018-12-22 7 bez wyżynienia 0 dni 1638 PLN
3 (dorośli) 2018-12-15 2018-12-22 7 bez wyżynienia 0 dni 1876 PLN
4 (dorośli) 2018-12-15 2018-12-22 7 bez wyżynienia 0 dni 2345 PLN
5 (dorośli) 2018-12-15 2018-12-22 7 bez wyżynienia 0 dni 2576 PLN
2 (dorośli) 2018-12-22 2018-12-29 7 bez wyżynienia 0 dni 1906 PLN
3 (dorośli) 2018-12-22 2018-12-29 7 bez wyżynienia 0 dni 2412 PLN
4 (dorośli) 2018-12-22 2018-12-29 7 bez wyżynienia 0 dni 3149 PLN
5 (dorośli) 2018-12-22 2018-12-29 7 bez wyżynienia 0 dni 3248 PLN
2 (dorośli) 2018-12-29 2019-01-05 7 bez wyżynienia 0 dni 2040 PLN
3 (dorośli) 2018-12-29 2019-01-05 7 bez wyżynienia 0 dni 2680 PLN
4 (dorośli) 2018-12-29 2019-01-05 7 bez wyżynienia 0 dni 3551 PLN
5 (dorośli) 2018-12-29 2019-01-05 7 bez wyżynienia 0 dni 3584 PLN
2 (dorośli) 2019-01-05 2019-01-12 7 bez wyżynienia 0 dni 1638 PLN
3 (dorośli) 2019-01-05 2019-01-12 7 bez wyżynienia 0 dni 1876 PLN
4 (dorośli) 2019-01-05 2019-01-12 7 bez wyżynienia 0 dni 2345 PLN
5 (dorośli) 2019-01-05 2019-01-12 7 bez wyżynienia 0 dni 2576 PLN
2 (dorośli) 2019-01-12 2019-01-19 7 bez wyżynienia 0 dni 1638 PLN
3 (dorośli) 2019-01-12 2019-01-19 7 bez wyżynienia 0 dni 1876 PLN
4 (dorośli) 2019-01-12 2019-01-19 7 bez wyżynienia 0 dni 2345 PLN
5 (dorośli) 2019-01-12 2019-01-19 7 bez wyżynienia 0 dni 2576 PLN
2 (dorośli) 2019-01-19 2019-01-26 7 bez wyżynienia 0 dni 1638 PLN
3 (dorośli) 2019-01-19 2019-01-26 7 bez wyżynienia 0 dni 1876 PLN
4 (dorośli) 2019-01-19 2019-01-26 7 bez wyżynienia 0 dni 2345 PLN
5 (dorośli) 2019-01-19 2019-01-26 7 bez wyżynienia 0 dni 2576 PLN
2 (dorośli) 2019-01-26 2019-02-02 7 bez wyżynienia 0 dni 1638 PLN
3 (dorośli) 2019-01-26 2019-02-02 7 bez wyżynienia 0 dni 1876 PLN
4 (dorośli) 2019-01-26 2019-02-02 7 bez wyżynienia 0 dni 2345 PLN
5 (dorośli) 2019-01-26 2019-02-02 7 bez wyżynienia 0 dni 2576 PLN
2 (dorośli) 2019-02-02 2019-02-09 7 bez wyżynienia 0 dni 1638 PLN
3 (dorośli) 2019-02-02 2019-02-09 7 bez wyżynienia 0 dni 1876 PLN
4 (dorośli) 2019-02-02 2019-02-09 7 bez wyżynienia 0 dni 2345 PLN
5 (dorośli) 2019-02-02 2019-02-09 7 bez wyżynienia 0 dni 2576 PLN
2 (dorośli) 2019-02-09 2019-02-16 7 bez wyżynienia 0 dni 1638 PLN
3 (dorośli) 2019-02-09 2019-02-16 7 bez wyżynienia 0 dni 1876 PLN
4 (dorośli) 2019-02-09 2019-02-16 7 bez wyżynienia 0 dni 2345 PLN
5 (dorośli) 2019-02-09 2019-02-16 7 bez wyżynienia 0 dni 2576 PLN
2 (dorośli) 2019-02-16 2019-02-23 7 bez wyżynienia 0 dni 1638 PLN
3 (dorośli) 2019-02-16 2019-02-23 7 bez wyżynienia 0 dni 1876 PLN
4 (dorośli) 2019-02-16 2019-02-23 7 bez wyżynienia 0 dni 2345 PLN
5 (dorośli) 2019-02-16 2019-02-23 7 bez wyżynienia 0 dni 2576 PLN
2 (dorośli) 2019-02-23 2019-03-02 7 bez wyżynienia 0 dni 1638 PLN
3 (dorośli) 2019-02-23 2019-03-02 7 bez wyżynienia 0 dni 1876 PLN
4 (dorośli) 2019-02-23 2019-03-02 7 bez wyżynienia 0 dni 2345 PLN
5 (dorośli) 2019-02-23 2019-03-02 7 bez wyżynienia 0 dni 2576 PLN
2 (dorośli) 2019-03-02 2019-03-09 7 bez wyżynienia 0 dni 1638 PLN
3 (dorośli) 2019-03-02 2019-03-09 7 bez wyżynienia 0 dni 1876 PLN
4 (dorośli) 2019-03-02 2019-03-09 7 bez wyżynienia 0 dni 2345 PLN
5 (dorośli) 2019-03-02 2019-03-09 7 bez wyżynienia 0 dni 2576 PLN
2 (dorośli) 2019-03-09 2019-03-16 7 bez wyżynienia 0 dni 1638 PLN
3 (dorośli) 2019-03-09 2019-03-16 7 bez wyżynienia 0 dni 1876 PLN
4 (dorośli) 2019-03-09 2019-03-16 7 bez wyżynienia 0 dni 2345 PLN
5 (dorośli) 2019-03-09 2019-03-16 7 bez wyżynienia 0 dni 2576 PLN
2 (dorośli) 2019-03-16 2019-03-23 7 bez wyżynienia 0 dni 1638 PLN
3 (dorośli) 2019-03-16 2019-03-23 7 bez wyżynienia 0 dni 1876 PLN
4 (dorośli) 2019-03-16 2019-03-23 7 bez wyżynienia 0 dni 2345 PLN
5 (dorośli) 2019-03-16 2019-03-23 7 bez wyżynienia 0 dni 2576 PLN
2 (dorośli) 2019-03-23 2019-03-30 7 bez wyżynienia 0 dni 1638 PLN
3 (dorośli) 2019-03-23 2019-03-30 7 bez wyżynienia 0 dni 1876 PLN
4 (dorośli) 2019-03-23 2019-03-30 7 bez wyżynienia 0 dni 2345 PLN
5 (dorośli) 2019-03-23 2019-03-30 7 bez wyżynienia 0 dni 2576 PLN
2 (dorośli) 2019-03-30 2019-04-06 7 bez wyżynienia 0 dni 1638 PLN
3 (dorośli) 2019-03-30 2019-04-06 7 bez wyżynienia 0 dni 1876 PLN
4 (dorośli) 2019-03-30 2019-04-06 7 bez wyżynienia 0 dni 2345 PLN
5 (dorośli) 2019-03-30 2019-04-06 7 bez wyżynienia 0 dni 2576 PLN
2 (dorośli) 2019-04-06 2019-04-13 7 bez wyżynienia 0 dni 1638 PLN
3 (dorośli) 2019-04-06 2019-04-13 7 bez wyżynienia 0 dni 1876 PLN
4 (dorośli) 2019-04-06 2019-04-13 7 bez wyżynienia 0 dni 2345 PLN
5 (dorośli) 2019-04-06 2019-04-13 7 bez wyżynienia 0 dni 2576 PLN
2 (dorośli) 2019-04-13 2019-04-20 7 bez wyżynienia 0 dni 1638 PLN
3 (dorośli) 2019-04-13 2019-04-20 7 bez wyżynienia 0 dni 1876 PLN
4 (dorośli) 2019-04-13 2019-04-20 7 bez wyżynienia 0 dni 2345 PLN
5 (dorośli) 2019-04-13 2019-04-20 7 bez wyżynienia 0 dni 2576 PLN
2 (dorośli) 2019-04-20 2019-04-27 7 bez wyżynienia 0 dni 1638 PLN
3 (dorośli) 2019-04-20 2019-04-27 7 bez wyżynienia 0 dni 1876 PLN
4 (dorośli) 2019-04-20 2019-04-27 7 bez wyżynienia 0 dni 2345 PLN
5 (dorośli) 2019-04-20 2019-04-27 7 bez wyżynienia 0 dni 2576 PLN
2 (dorośli) 2019-04-27 2019-05-04 7 bez wyżynienia 0 dni 1638 PLN
3 (dorośli) 2019-04-27 2019-05-04 7 bez wyżynienia 0 dni 1876 PLN
4 (dorośli) 2019-04-27 2019-05-04 7 bez wyżynienia 0 dni 2345 PLN
5 (dorośli) 2019-04-27 2019-05-04 7 bez wyżynienia 0 dni 2576 PLN
2 (dorośli) 2019-05-04 2019-05-11 7 bez wyżynienia 0 dni 1638 PLN
3 (dorośli) 2019-05-04 2019-05-11 7 bez wyżynienia 0 dni 1876 PLN
4 (dorośli) 2019-05-04 2019-05-11 7 bez wyżynienia 0 dni 2345 PLN
5 (dorośli) 2019-05-04 2019-05-11 7 bez wyżynienia 0 dni 2576 PLN
2 (dorośli) 2019-05-11 2019-05-18 7 bez wyżynienia 0 dni 1638 PLN
3 (dorośli) 2019-05-11 2019-05-18 7 bez wyżynienia 0 dni 1876 PLN
4 (dorośli) 2019-05-11 2019-05-18 7 bez wyżynienia 0 dni 2345 PLN
5 (dorośli) 2019-05-11 2019-05-18 7 bez wyżynienia 0 dni 2576 PLN
2 (dorośli) 2019-05-18 2019-05-25 7 bez wyżynienia 0 dni 1638 PLN
3 (dorośli) 2019-05-18 2019-05-25 7 bez wyżynienia 0 dni 1876 PLN
4 (dorośli) 2019-05-18 2019-05-25 7 bez wyżynienia 0 dni 2345 PLN
5 (dorośli) 2019-05-18 2019-05-25 7 bez wyżynienia 0 dni 2576 PLN

Dodatkowe opłaty/zniżki:

Oplata za 1 psa / dzień: 4 Eur
obowiązuje w terminie od:2018/2019-01-01 do 2018/2019-12-31
na miejscu


Lokal APP 5+4 "R"
Maksymalna liczba osób: 9

Proponowane turnusy:

Wybierz Liczba osób Przyjazd Wyjazd Noclegi Wyżywienie Skipass Cena
6 (dorośli) 2018-09-01 2018-09-08 7 bez wyżynienia 0 dni 3283 PLN
7 (dorośli) 2018-09-01 2018-09-08 7 bez wyżynienia 0 dni 3752 PLN
8 (dorośli) 2018-09-01 2018-09-08 7 bez wyżynienia 0 dni 4221 PLN
9 (dorośli) 2018-09-01 2018-09-08 7 bez wyżynienia 0 dni 4221 PLN
6 (dorośli) 2018-09-08 2018-09-15 7 bez wyżynienia 0 dni 3283 PLN
7 (dorośli) 2018-09-08 2018-09-15 7 bez wyżynienia 0 dni 3752 PLN
8 (dorośli) 2018-09-08 2018-09-15 7 bez wyżynienia 0 dni 4221 PLN
9 (dorośli) 2018-09-08 2018-09-15 7 bez wyżynienia 0 dni 4221 PLN
6 (dorośli) 2018-09-15 2018-09-22 7 bez wyżynienia 0 dni 3283 PLN
7 (dorośli) 2018-09-15 2018-09-22 7 bez wyżynienia 0 dni 3752 PLN
8 (dorośli) 2018-09-15 2018-09-22 7 bez wyżynienia 0 dni 4221 PLN
9 (dorośli) 2018-09-15 2018-09-22 7 bez wyżynienia 0 dni 4221 PLN
6 (dorośli) 2018-09-22 2018-09-29 7 bez wyżynienia 0 dni 3283 PLN
7 (dorośli) 2018-09-22 2018-09-29 7 bez wyżynienia 0 dni 3752 PLN
8 (dorośli) 2018-09-22 2018-09-29 7 bez wyżynienia 0 dni 4221 PLN
9 (dorośli) 2018-09-22 2018-09-29 7 bez wyżynienia 0 dni 4221 PLN
6 (dorośli) 2018-09-29 2018-10-06 7 bez wyżynienia 0 dni 3283 PLN
7 (dorośli) 2018-09-29 2018-10-06 7 bez wyżynienia 0 dni 3752 PLN
8 (dorośli) 2018-09-29 2018-10-06 7 bez wyżynienia 0 dni 4221 PLN
9 (dorośli) 2018-09-29 2018-10-06 7 bez wyżynienia 0 dni 4221 PLN
6 (dorośli) 2018-10-06 2018-10-13 7 bez wyżynienia 0 dni 3283 PLN
7 (dorośli) 2018-10-06 2018-10-13 7 bez wyżynienia 0 dni 3752 PLN
8 (dorośli) 2018-10-06 2018-10-13 7 bez wyżynienia 0 dni 4221 PLN
9 (dorośli) 2018-10-06 2018-10-13 7 bez wyżynienia 0 dni 4221 PLN
6 (dorośli) 2018-10-13 2018-10-20 7 bez wyżynienia 0 dni 3283 PLN
7 (dorośli) 2018-10-13 2018-10-20 7 bez wyżynienia 0 dni 3752 PLN
8 (dorośli) 2018-10-13 2018-10-20 7 bez wyżynienia 0 dni 4221 PLN
9 (dorośli) 2018-10-13 2018-10-20 7 bez wyżynienia 0 dni 4221 PLN
6 (dorośli) 2018-10-20 2018-10-27 7 bez wyżynienia 0 dni 3283 PLN
7 (dorośli) 2018-10-20 2018-10-27 7 bez wyżynienia 0 dni 3752 PLN
8 (dorośli) 2018-10-20 2018-10-27 7 bez wyżynienia 0 dni 4221 PLN
9 (dorośli) 2018-10-20 2018-10-27 7 bez wyżynienia 0 dni 4221 PLN
6 (dorośli) 2018-10-27 2018-11-03 7 bez wyżynienia 0 dni 3283 PLN
7 (dorośli) 2018-10-27 2018-11-03 7 bez wyżynienia 0 dni 3752 PLN
8 (dorośli) 2018-10-27 2018-11-03 7 bez wyżynienia 0 dni 4221 PLN
9 (dorośli) 2018-10-27 2018-11-03 7 bez wyżynienia 0 dni 4221 PLN
6 (dorośli) 2018-11-03 2018-11-10 7 bez wyżynienia 0 dni 3283 PLN
7 (dorośli) 2018-11-03 2018-11-10 7 bez wyżynienia 0 dni 3752 PLN
8 (dorośli) 2018-11-03 2018-11-10 7 bez wyżynienia 0 dni 4221 PLN
9 (dorośli) 2018-11-03 2018-11-10 7 bez wyżynienia 0 dni 4221 PLN
6 (dorośli) 2018-11-10 2018-11-17 7 bez wyżynienia 0 dni 3283 PLN
7 (dorośli) 2018-11-10 2018-11-17 7 bez wyżynienia 0 dni 3752 PLN
8 (dorośli) 2018-11-10 2018-11-17 7 bez wyżynienia 0 dni 4221 PLN
9 (dorośli) 2018-11-10 2018-11-17 7 bez wyżynienia 0 dni 4221 PLN
6 (dorośli) 2018-11-17 2018-11-24 7 bez wyżynienia 0 dni 3283 PLN
7 (dorośli) 2018-11-17 2018-11-24 7 bez wyżynienia 0 dni 3752 PLN
8 (dorośli) 2018-11-17 2018-11-24 7 bez wyżynienia 0 dni 4221 PLN
9 (dorośli) 2018-11-17 2018-11-24 7 bez wyżynienia 0 dni 4221 PLN
6 (dorośli) 2018-11-24 2018-12-01 7 bez wyżynienia 0 dni 3283 PLN
7 (dorośli) 2018-11-24 2018-12-01 7 bez wyżynienia 0 dni 3752 PLN
8 (dorośli) 2018-11-24 2018-12-01 7 bez wyżynienia 0 dni 4221 PLN
