Pobyty.pl - Oferty noclegów z rezerwacją online

Dla właścicieli

Dodaj obiekt | Logowanie
pl sk
+48 606 998 002

Apartamenty Cokla

Zreče, Region Rogla - Zreče, Region Rogla - Zreče, Słowenia
Oferowane usługi
zakwaterowanie w zaciszu domowym
Rozpoczęcie i wyjazd
jakikolwiek dzień tygodnia, aby rezerwacje nawiązywały. (14:00 - 10:00)
Parkowanie
gratis
Pobyt z psami
dozwolony
Znajomość języków
slovinsky, de, hr, en
Ręczniki
właściciele nie oferują, polecamy zabrać ze sobą własny
Papier toaletowy
właściciele nie oferują, polecamy zabrać ze sobą własny
możliwość urlopun
tenis , sauna, rower, fitness , ścieżki roworowe w okolicy, basen
Usługi
przechowalnia nart i butów narciarskich
Dostepne lokale
Lokal APP 4 "1"
Maksymalna liczba osób: 1

Proponowane turnusy:

Wybierz Liczba osób Przyjazd Wyjazd Noclegi Wyżywienie Skipass Cena
1 2019-01-05 2019-01-12 7 bez wyżynienia 0 dni 1309 PLN
1 2019-01-05 2019-01-12 7 bez wyżynienia 0 dni 1071 PLN
1 2019-01-12 2019-01-19 7 bez wyżynienia 0 dni 1309 PLN
1 2019-01-12 2019-01-19 7 bez wyżynienia 0 dni 1071 PLN
1 2019-01-19 2019-01-26 7 bez wyżynienia 0 dni 1309 PLN
1 2019-01-19 2019-01-26 7 bez wyżynienia 0 dni 1071 PLN
1 2019-01-26 2019-02-02 7 bez wyżynienia 0 dni 1309 PLN
1 2019-01-26 2019-02-02 7 bez wyżynienia 0 dni 1071 PLN
1 2019-02-02 2019-02-09 7 bez wyżynienia 0 dni 1309 PLN
1 2019-02-02 2019-02-09 7 bez wyżynienia 0 dni 1071 PLN
1 2019-02-09 2019-02-16 7 bez wyżynienia 0 dni 1309 PLN
1 2019-02-09 2019-02-16 7 bez wyżynienia 0 dni 1071 PLN
1 2019-02-16 2019-02-23 7 bez wyżynienia 0 dni 1309 PLN
1 2019-02-16 2019-02-23 7 bez wyżynienia 0 dni 1071 PLN
1 2019-02-23 2019-03-02 7 bez wyżynienia 0 dni 1309 PLN
1 2019-02-23 2019-03-02 7 bez wyżynienia 0 dni 1071 PLN
1 2019-03-02 2019-03-09 7 bez wyżynienia 0 dni 1309 PLN
1 2019-03-02 2019-03-09 7 bez wyżynienia 0 dni 1071 PLN
1 2019-03-09 2019-03-16 7 bez wyżynienia 0 dni 1309 PLN
1 2019-03-09 2019-03-16 7 bez wyżynienia 0 dni 1071 PLN
1 2019-03-16 2019-03-23 7 bez wyżynienia 0 dni 1309 PLN
1 2019-03-16 2019-03-23 7 bez wyżynienia 0 dni 1071 PLN
1 2019-03-23 2019-03-30 7 bez wyżynienia 0 dni 1309 PLN
1 2019-03-23 2019-03-30 7 bez wyżynienia 0 dni 1071 PLN
1 2019-03-30 2019-04-06 7 bez wyżynienia 0 dni 1309 PLN
1 2019-03-30 2019-04-06 7 bez wyżynienia 0 dni 1071 PLN
1 2019-04-06 2019-04-13 7 bez wyżynienia 0 dni 1309 PLN
1 2019-04-06 2019-04-13 7 bez wyżynienia 0 dni 1071 PLN
1 2019-04-13 2019-04-20 7 bez wyżynienia 0 dni 1309 PLN
1 2019-04-13 2019-04-20 7 bez wyżynienia 0 dni 1071 PLN
1 2019-04-20 2019-04-27 7 bez wyżynienia 0 dni 1309 PLN
1 2019-04-20 2019-04-27 7 bez wyżynienia 0 dni 1071 PLN
1 2019-04-27 2019-05-04 7 bez wyżynienia 0 dni 1309 PLN
1 2019-04-27 2019-05-04 7 bez wyżynienia 0 dni 1071 PLN
1 2019-05-04 2019-05-11 7 bez wyżynienia 0 dni 1309 PLN
1 2019-05-04 2019-05-11 7 bez wyżynienia 0 dni 1071 PLN
1 2019-05-11 2019-05-18 7 bez wyżynienia 0 dni 1309 PLN
1 2019-05-11 2019-05-18 7 bez wyżynienia 0 dni 1071 PLN
1 2019-05-18 2019-05-25 7 bez wyżynienia 0 dni 1309 PLN
1 2019-05-18 2019-05-25 7 bez wyżynienia 0 dni 1071 PLN

Dodatkowe opłaty/zniżki:

Kaucja zwrotna na wypadek szkód w apartamencie: 100 Eur
obowiązuje w terminie od:2018/2019-01-01 do 2018/2019-12-31
na miejscu

Zniżka - dziecko do 6 lat: 100 %
obowiązuje w terminie od:2018/2019-01-01 do 2018/2019-12-31
przy zamówieniu

opłata za sprzątanie końcowe: 25 Eur
obowiązuje w terminie od:2018/2019-01-01 do 2018/2019-12-31
na miejscu

Taksa pobytowa na 1 dzień [dzieci 12-18]: 0.63 Eur
obowiązuje w terminie od:2018/2019-01-01 do 2018/2019-12-31
na miejscu

Taksa pobytowa na 1 dzień [dorośli]: 1.26 Eur
obowiązuje w terminie od:2018/2019-01-01 do 2018/2019-12-31
na miejscu

Pościel / os.: 5 Eur
obowiązuje w terminie od:2018/2019-01-01 do 2018/2019-12-31
na miejscu

Opłata za łóżeczko dziecięce / pobyt: 25 Eur
obowiązuje w terminie od:2018/2019-01-01 do 2018/2019-12-31
na miejscu


Lokal APP 3 "2"
Maksymalna liczba osób: 1

Proponowane turnusy:

Wybierz Liczba osób Przyjazd Wyjazd Noclegi Wyżywienie Skipass Cena
1 2019-01-05 2019-01-12 7 bez wyżynienia 0 dni 1309 PLN
1 2019-01-05 2019-01-12 7 bez wyżynienia 0 dni 1071 PLN
1 2019-01-12 2019-01-19 7 bez wyżynienia 0 dni 1309 PLN
1 2019-01-12 2019-01-19 7 bez wyżynienia 0 dni 1071 PLN
1 2019-01-19 2019-01-26 7 bez wyżynienia 0 dni 1309 PLN
1 2019-01-19 2019-01-26 7 bez wyżynienia 0 dni 1071 PLN
1 2019-01-26 2019-02-02 7 bez wyżynienia 0 dni 1309 PLN
1 2019-01-26 2019-02-02 7 bez wyżynienia 0 dni 1071 PLN
1 2019-02-02 2019-02-09 7 bez wyżynienia 0 dni 1309 PLN
1 2019-02-02 2019-02-09 7 bez wyżynienia 0 dni 1071 PLN
1 2019-02-09 2019-02-16 7 bez wyżynienia 0 dni 1309 PLN
1 2019-02-09 2019-02-16 7 bez wyżynienia 0 dni 1071 PLN
1 2019-02-16 2019-02-23 7 bez wyżynienia 0 dni 1309 PLN
1 2019-02-16 2019-02-23 7 bez wyżynienia 0 dni 1071 PLN
1 2019-02-23 2019-03-02 7 bez wyżynienia 0 dni 1309 PLN
1 2019-02-23 2019-03-02 7 bez wyżynienia 0 dni 1071 PLN
1 2019-03-02 2019-03-09 7 bez wyżynienia 0 dni 1309 PLN
1 2019-03-02 2019-03-09 7 bez wyżynienia 0 dni 1071 PLN
1 2019-03-09 2019-03-16 7 bez wyżynienia 0 dni 1309 PLN
1 2019-03-09 2019-03-16 7 bez wyżynienia 0 dni 1071 PLN
1 2019-03-16 2019-03-23 7 bez wyżynienia 0 dni 1309 PLN
1 2019-03-16 2019-03-23 7 bez wyżynienia 0 dni 1071 PLN
1 2019-03-23 2019-03-30 7 bez wyżynienia 0 dni 1309 PLN
1 2019-03-23 2019-03-30 7 bez wyżynienia 0 dni 1071 PLN
1 2019-03-30 2019-04-06 7 bez wyżynienia 0 dni 1309 PLN
1 2019-03-30 2019-04-06 7 bez wyżynienia 0 dni 1071 PLN
1 2019-04-06 2019-04-13 7 bez wyżynienia 0 dni 1309 PLN
1 2019-04-06 2019-04-13 7 bez wyżynienia 0 dni 1071 PLN
1 2019-04-13 2019-04-20 7 bez wyżynienia 0 dni 1309 PLN
1 2019-04-13 2019-04-20 7 bez wyżynienia 0 dni 1071 PLN
1 2019-04-20 2019-04-27 7 bez wyżynienia 0 dni 1309 PLN
1 2019-04-20 2019-04-27 7 bez wyżynienia 0 dni 1071 PLN
1 2019-04-27 2019-05-04 7 bez wyżynienia 0 dni 1309 PLN
1 2019-04-27 2019-05-04 7 bez wyżynienia 0 dni 1071 PLN
1 2019-05-04 2019-05-11 7 bez wyżynienia 0 dni 1309 PLN
1 2019-05-04 2019-05-11 7 bez wyżynienia 0 dni 1071 PLN
1 2019-05-11 2019-05-18 7 bez wyżynienia 0 dni 1309 PLN
1 2019-05-11 2019-05-18 7 bez wyżynienia 0 dni 1071 PLN
1 2019-05-18 2019-05-25 7 bez wyżynienia 0 dni 1309 PLN
1 2019-05-18 2019-05-25 7 bez wyżynienia 0 dni 1071 PLN

Dodatkowe opłaty/zniżki:

Taksa pobytowa na 1 dzień [dorośli]: 1.26 Eur
obowiązuje w terminie od:2018/2019-01-01 do 2018/2019-12-31
na miejscu

Taksa pobytowa na 1 dzień [dzieci 12-18]: 0.63 Eur
obowiązuje w terminie od:2018/2019-01-01 do 2018/2019-12-31
na miejscu

opłata za sprzątanie końcowe: 35 Eur
obowiązuje w terminie od:2018/2019-01-01 do 2018/2019-12-31
na miejscu

Zniżka - dziecko do 6 lat: 100 %
obowiązuje w terminie od:2018/2019-01-01 do 2018/2019-12-31
przy zamówieniu

Kaucja zwrotna na wypadek szkód w apartamencie: 100 Eur
obowiązuje w terminie od:2018/2019-01-01 do 2018/2019-12-31
na miejscu

Pościel / os.: 5 Eur
obowiązuje w terminie od:2018/2019-01-01 do 2018/2019-12-31
na miejscu

Opłata za łóżeczko dziecięce / pobyt: 25 Eur
obowiązuje w terminie od:2018/2019-01-01 do 2018/2019-12-31
na miejscu


Lokal APP 4 "3"
Maksymalna liczba osób: 1

Proponowane turnusy:

Wybierz Liczba osób Przyjazd Wyjazd Noclegi Wyżywienie Skipass Cena
1 2019-01-05 2019-01-12 7 bez wyżynienia 0 dni 1393 PLN
1 2019-01-05 2019-01-12 7 bez wyżynienia 0 dni 1113 PLN
1 2019-01-12 2019-01-19 7 bez wyżynienia 0 dni 1393 PLN
1 2019-01-12 2019-01-19 7 bez wyżynienia 0 dni 1113 PLN
1 2019-01-19 2019-01-26 7 bez wyżynienia 0 dni 1393 PLN
1 2019-01-19 2019-01-26 7 bez wyżynienia 0 dni 1113 PLN
1 2019-01-26 2019-02-02 7 bez wyżynienia 0 dni 1393 PLN
1 2019-01-26 2019-02-02 7 bez wyżynienia 0 dni 1113 PLN
1 2019-02-02 2019-02-09 7 bez wyżynienia 0 dni 1393 PLN
1 2019-02-02 2019-02-09 7 bez wyżynienia 0 dni 1113 PLN
1 2019-02-09 2019-02-16 7 bez wyżynienia 0 dni 1393 PLN
1 2019-02-09 2019-02-16 7 bez wyżynienia 0 dni 1113 PLN
1 2019-02-16 2019-02-23 7 bez wyżynienia 0 dni 1393 PLN
1 2019-02-16 2019-02-23 7 bez wyżynienia 0 dni 1113 PLN
1 2019-02-23 2019-03-02 7 bez wyżynienia 0 dni 1393 PLN
1 2019-02-23 2019-03-02 7 bez wyżynienia 0 dni 1113 PLN
1 2019-03-02 2019-03-09 7 bez wyżynienia 0 dni 1393 PLN
1 2019-03-02 2019-03-09 7 bez wyżynienia 0 dni 1113 PLN
1 2019-03-09 2019-03-16 7 bez wyżynienia 0 dni 1393 PLN
1 2019-03-09 2019-03-16 7 bez wyżynienia 0 dni 1113 PLN
1 2019-03-16 2019-03-23 7 bez wyżynienia 0 dni 1393 PLN
1 2019-03-16 2019-03-23 7 bez wyżynienia 0 dni 1113 PLN
1 2019-03-23 2019-03-30 7 bez wyżynienia 0 dni 1393 PLN
1 2019-03-23 2019-03-30 7 bez wyżynienia 0 dni 1113 PLN
1 2019-03-30 2019-04-06 7 bez wyżynienia 0 dni 1393 PLN
1 2019-03-30 2019-04-06 7 bez wyżynienia 0 dni 1113 PLN
1 2019-04-06 2019-04-13 7 bez wyżynienia 0 dni 1393 PLN
1 2019-04-06 2019-04-13 7 bez wyżynienia 0 dni 1113 PLN
1 2019-04-13 2019-04-20 7 bez wyżynienia 0 dni 1393 PLN
1 2019-04-13 2019-04-20 7 bez wyżynienia 0 dni 1113 PLN
1 2019-04-20 2019-04-27 7 bez wyżynienia 0 dni 1393 PLN
1 2019-04-20 2019-04-27 7 bez wyżynienia 0 dni 1113 PLN
1 2019-04-27 2019-05-04 7 bez wyżynienia 0 dni 1393 PLN
1 2019-04-27 2019-05-04 7 bez wyżynienia 0 dni 1113 PLN
1 2019-05-04 2019-05-11 7 bez wyżynienia 0 dni 1393 PLN
1 2019-05-04 2019-05-11 7 bez wyżynienia 0 dni 1113 PLN
1 2019-05-11 2019-05-18 7 bez wyżynienia 0 dni 1393 PLN
1 2019-05-11 2019-05-18 7 bez wyżynienia 0 dni 1113 PLN
1 2019-05-18 2019-05-25 7 bez wyżynienia 0 dni 1393 PLN
1 2019-05-18 2019-05-25 7 bez wyżynienia 0 dni 1113 PLN

Dodatkowe opłaty/zniżki:

Opłata za łóżeczko dziecięce / pobyt: 25 Eur
obowiązuje w terminie od:2018/2019-01-01 do 2018/2019-12-31
na miejscu

Zniżka - dziecko do 6 lat: 100 %
obowiązuje w terminie od:2018/2019-01-01 do 2018/2019-12-31
przy zamówieniu

opłata za sprzątanie końcowe: 25 Eur
obowiązuje w terminie od:2018/2019-01-01 do 2018/2019-12-31
na miejscu

Taksa pobytowa na 1 dzień [dzieci 12-18]: 0.63 Eur
obowiązuje w terminie od:2018/2019-01-01 do 2018/2019-12-31
na miejscu

Taksa pobytowa na 1 dzień [dorośli]: 1.26 Eur
obowiązuje w terminie od:2018/2019-01-01 do 2018/2019-12-31
na miejscu

Pościel / os.: 5 Eur
obowiązuje w terminie od:2018/2019-01-01 do 2018/2019-12-31
na miejscu

Kaucja zwrotna na wypadek szkód w apartamencie: 100 Eur
obowiązuje w terminie od:2018/2019-01-01 do 2018/2019-12-31
na miejscu


Powrót
Powrót  Powrót