Pobyty.pl - Oferty noclegów z rezerwacją online

Dla właścicieli

Dodaj obiekt | Logowanie
pl sk
+48 606 998 002

Apartamenty Frenky

Kranjska Gora, Park Narodowy Triglav, Park Narodowy Triglav, Słowenia
Oferowane usługi
zakwaterowanie w zaciszu domowym
Rozpoczęcie i wyjazd
jakikolwiek dzień tygodnia, aby rezerwacje nawiązywały.
Pobyt z psami
niedozwolony
Znajomość języków
de, fr, hr
Najbliżej położony sklep
100
Najbliższa stacja benzynowa
1 km
Najbliżej położone większe miasto
Kranjska Gora
Możliwości stołowania
Pizzeria, Restauracja
Parkowanie
tak
Możliwości wypożyczenia
do uzgodnienia
Możliwości rozrywki
w centrum pod dostatkiem
Dostepne lokale
Lokal APP 2+2 "2"
Maksymalna liczba osób: 4

Proponowane turnusy:

Wybierz Liczba osób Przyjazd Wyjazd Noclegi Wyżywienie Skipass Cena
2 (dorośli) 2018-07-21 2018-07-28 7 bez wyżynienia 0 dni 1967 PLN
3 (dorośli) 2018-07-21 2018-07-28 7 bez wyżynienia 0 dni 2646 PLN
4 (dorośli) 2018-07-21 2018-07-28 7 bez wyżynienia 0 dni 3577 PLN
2 (dorośli) 2018-07-28 2018-08-04 7 bez wyżynienia 0 dni 1967 PLN
3 (dorośli) 2018-07-28 2018-08-04 7 bez wyżynienia 0 dni 2646 PLN
4 (dorośli) 2018-07-28 2018-08-04 7 bez wyżynienia 0 dni 3577 PLN
2 (dorośli) 2018-08-04 2018-08-11 7 bez wyżynienia 0 dni 1967 PLN
3 (dorośli) 2018-08-04 2018-08-11 7 bez wyżynienia 0 dni 2646 PLN
4 (dorośli) 2018-08-04 2018-08-11 7 bez wyżynienia 0 dni 3577 PLN
2 (dorośli) 2018-08-11 2018-08-18 7 bez wyżynienia 0 dni 1967 PLN
3 (dorośli) 2018-08-11 2018-08-18 7 bez wyżynienia 0 dni 2646 PLN
4 (dorośli) 2018-08-11 2018-08-18 7 bez wyżynienia 0 dni 3577 PLN
2 (dorośli) 2018-08-18 2018-08-25 7 bez wyżynienia 0 dni 1941 PLN
3 (dorośli) 2018-08-18 2018-08-25 7 bez wyżynienia 0 dni 2610 PLN
4 (dorośli) 2018-08-18 2018-08-25 7 bez wyżynienia 0 dni 3506 PLN
2 (dorośli) 2018-08-25 2018-09-01 7 bez wyżynienia 0 dni 1785 PLN
3 (dorośli) 2018-08-25 2018-09-01 7 bez wyżynienia 0 dni 2394 PLN
4 (dorośli) 2018-08-25 2018-09-01 7 bez wyżynienia 0 dni 3080 PLN
2 (dorośli) 2018-09-01 2018-09-08 7 bez wyżynienia 0 dni 1785 PLN
3 (dorośli) 2018-09-01 2018-09-08 7 bez wyżynienia 0 dni 2394 PLN
4 (dorośli) 2018-09-01 2018-09-08 7 bez wyżynienia 0 dni 3080 PLN
2 (dorośli) 2018-09-08 2018-09-15 7 bez wyżynienia 0 dni 1785 PLN
3 (dorośli) 2018-09-08 2018-09-15 7 bez wyżynienia 0 dni 2394 PLN
4 (dorośli) 2018-09-08 2018-09-15 7 bez wyżynienia 0 dni 3080 PLN
2 (dorośli) 2018-09-15 2018-09-22 7 bez wyżynienia 0 dni 1750 PLN
3 (dorośli) 2018-09-15 2018-09-22 7 bez wyżynienia 0 dni 2348 PLN
4 (dorośli) 2018-09-15 2018-09-22 7 bez wyżynienia 0 dni 3029 PLN
2 (dorośli) 2018-09-22 2018-09-29 7 bez wyżynienia 0 dni 1540 PLN
3 (dorośli) 2018-09-22 2018-09-29 7 bez wyżynienia 0 dni 2072 PLN
4 (dorośli) 2018-09-22 2018-09-29 7 bez wyżynienia 0 dni 2723 PLN
2 (dorośli) 2018-09-29 2018-10-06 7 bez wyżynienia 0 dni 1540 PLN
3 (dorośli) 2018-09-29 2018-10-06 7 bez wyżynienia 0 dni 2072 PLN
4 (dorośli) 2018-09-29 2018-10-06 7 bez wyżynienia 0 dni 2723 PLN
2 (dorośli) 2018-10-06 2018-10-13 7 bez wyżynienia 0 dni 1540 PLN
3 (dorośli) 2018-10-06 2018-10-13 7 bez wyżynienia 0 dni 2072 PLN
4 (dorośli) 2018-10-06 2018-10-13 7 bez wyżynienia 0 dni 2723 PLN
2 (dorośli) 2018-10-13 2018-10-20 7 bez wyżynienia 0 dni 1540 PLN
3 (dorośli) 2018-10-13 2018-10-20 7 bez wyżynienia 0 dni 2072 PLN
4 (dorośli) 2018-10-13 2018-10-20 7 bez wyżynienia 0 dni 2723 PLN
2 (dorośli) 2018-10-20 2018-10-27 7 bez wyżynienia 0 dni 1540 PLN
3 (dorośli) 2018-10-20 2018-10-27 7 bez wyżynienia 0 dni 2072 PLN
4 (dorośli) 2018-10-20 2018-10-27 7 bez wyżynienia 0 dni 2723 PLN
2 (dorośli) 2018-10-27 2018-11-03 7 bez wyżynienia 0 dni 1540 PLN
3 (dorośli) 2018-10-27 2018-11-03 7 bez wyżynienia 0 dni 2072 PLN
4 (dorośli) 2018-10-27 2018-11-03 7 bez wyżynienia 0 dni 2723 PLN
2 (dorośli) 2018-11-03 2018-11-10 7 bez wyżynienia 0 dni 1540 PLN
3 (dorośli) 2018-11-03 2018-11-10 7 bez wyżynienia 0 dni 2072 PLN
4 (dorośli) 2018-11-03 2018-11-10 7 bez wyżynienia 0 dni 2723 PLN
2 (dorośli) 2018-11-10 2018-11-17 7 bez wyżynienia 0 dni 1540 PLN
3 (dorośli) 2018-11-10 2018-11-17 7 bez wyżynienia 0 dni 2072 PLN
4 (dorośli) 2018-11-10 2018-11-17 7 bez wyżynienia 0 dni 2723 PLN
2 (dorośli) 2018-11-17 2018-11-24 7 bez wyżynienia 0 dni 1540 PLN
3 (dorośli) 2018-11-17 2018-11-24 7 bez wyżynienia 0 dni 2072 PLN
4 (dorośli) 2018-11-17 2018-11-24 7 bez wyżynienia 0 dni 2723 PLN
2 (dorośli) 2018-11-24 2018-12-01 7 bez wyżynienia 0 dni 1540 PLN
3 (dorośli) 2018-11-24 2018-12-01 7 bez wyżynienia 0 dni 2072 PLN
4 (dorośli) 2018-11-24 2018-12-01 7 bez wyżynienia 0 dni 2723 PLN
2 (dorośli) 2018-12-01 2018-12-08 7 bez wyżynienia 0 dni 1540 PLN
3 (dorośli) 2018-12-01 2018-12-08 7 bez wyżynienia 0 dni 2072 PLN
4 (dorośli) 2018-12-01 2018-12-08 7 bez wyżynienia 0 dni 2723 PLN
2 (dorośli) 2018-12-08 2018-12-15 7 bez wyżynienia 0 dni 1540 PLN
3 (dorośli) 2018-12-08 2018-12-15 7 bez wyżynienia 0 dni 2072 PLN
4 (dorośli) 2018-12-08 2018-12-15 7 bez wyżynienia 0 dni 2723 PLN
2 (dorośli) 2019-01-05 2019-01-12 7 bez wyżynienia 0 dni 1785 PLN
3 (dorośli) 2019-01-05 2019-01-12 7 bez wyżynienia 0 dni 2394 PLN
4 (dorośli) 2019-01-05 2019-01-12 7 bez wyżynienia 0 dni 3080 PLN
2 (dorośli) 2019-01-12 2019-01-19 7 bez wyżynienia 0 dni 1750 PLN
3 (dorośli) 2019-01-12 2019-01-19 7 bez wyżynienia 0 dni 2348 PLN
4 (dorośli) 2019-01-12 2019-01-19 7 bez wyżynienia 0 dni 3029 PLN
2 (dorośli) 2019-01-19 2019-01-26 7 bez wyżynienia 0 dni 1540 PLN
3 (dorośli) 2019-01-19 2019-01-26 7 bez wyżynienia 0 dni 2072 PLN
4 (dorośli) 2019-01-19 2019-01-26 7 bez wyżynienia 0 dni 2723 PLN
2 (dorośli) 2019-01-26 2019-02-02 7 bez wyżynienia 0 dni 1540 PLN
3 (dorośli) 2019-01-26 2019-02-02 7 bez wyżynienia 0 dni 2072 PLN
4 (dorośli) 2019-01-26 2019-02-02 7 bez wyżynienia 0 dni 2723 PLN
2 (dorośli) 2019-02-02 2019-02-09 7 bez wyżynienia 0 dni 1540 PLN
3 (dorośli) 2019-02-02 2019-02-09 7 bez wyżynienia 0 dni 2072 PLN
4 (dorośli) 2019-02-02 2019-02-09 7 bez wyżynienia 0 dni 2723 PLN
2 (dorośli) 2019-02-09 2019-02-16 7 bez wyżynienia 0 dni 1575 PLN
3 (dorośli) 2019-02-09 2019-02-16 7 bez wyżynienia 0 dni 2118 PLN
4 (dorośli) 2019-02-09 2019-02-16 7 bez wyżynienia 0 dni 2774 PLN
2 (dorośli) 2019-02-16 2019-02-23 7 bez wyżynienia 0 dni 1785 PLN
3 (dorośli) 2019-02-16 2019-02-23 7 bez wyżynienia 0 dni 2394 PLN
4 (dorośli) 2019-02-16 2019-02-23 7 bez wyżynienia 0 dni 3080 PLN
2 (dorośli) 2019-02-23 2019-03-02 7 bez wyżynienia 0 dni 1785 PLN
3 (dorośli) 2019-02-23 2019-03-02 7 bez wyżynienia 0 dni 2394 PLN
4 (dorośli) 2019-02-23 2019-03-02 7 bez wyżynienia 0 dni 3080 PLN
2 (dorośli) 2019-03-02 2019-03-09 7 bez wyżynienia 0 dni 1785 PLN
3 (dorośli) 2019-03-02 2019-03-09 7 bez wyżynienia 0 dni 2394 PLN
4 (dorośli) 2019-03-02 2019-03-09 7 bez wyżynienia 0 dni 3080 PLN
2 (dorośli) 2019-03-09 2019-03-16 7 bez wyżynienia 0 dni 1575 PLN
3 (dorośli) 2019-03-09 2019-03-16 7 bez wyżynienia 0 dni 2118 PLN
4 (dorośli) 2019-03-09 2019-03-16 7 bez wyżynienia 0 dni 2774 PLN
2 (dorośli) 2019-03-16 2019-03-23 7 bez wyżynienia 0 dni 1906 PLN
3 (dorośli) 2019-03-16 2019-03-23 7 bez wyżynienia 0 dni 2564 PLN
4 (dorośli) 2019-03-16 2019-03-23 7 bez wyżynienia 0 dni 3455 PLN
2 (dorośli) 2019-03-23 2019-03-30 7 bez wyżynienia 0 dni 1601 PLN
3 (dorośli) 2019-03-23 2019-03-30 7 bez wyżynienia 0 dni 2154 PLN
4 (dorośli) 2019-03-23 2019-03-30 7 bez wyżynienia 0 dni 2845 PLN
2 (dorośli) 2019-03-30 2019-04-06 7 bez wyżynienia 0 dni 1540 PLN
3 (dorośli) 2019-03-30 2019-04-06 7 bez wyżynienia 0 dni 2072 PLN
4 (dorośli) 2019-03-30 2019-04-06 7 bez wyżynienia 0 dni 2723 PLN
2 (dorośli) 2019-04-06 2019-04-13 7 bez wyżynienia 0 dni 1540 PLN
3 (dorośli) 2019-04-06 2019-04-13 7 bez wyżynienia 0 dni 2072 PLN
4 (dorośli) 2019-04-06 2019-04-13 7 bez wyżynienia 0 dni 2723 PLN
2 (dorośli) 2019-04-13 2019-04-20 7 bez wyżynienia 0 dni 1540 PLN
3 (dorośli) 2019-04-13 2019-04-20 7 bez wyżynienia 0 dni 2072 PLN
4 (dorośli) 2019-04-13 2019-04-20 7 bez wyżynienia 0 dni 2723 PLN
2 (dorośli) 2019-04-20 2019-04-27 7 bez wyżynienia 0 dni 1540 PLN
3 (dorośli) 2019-04-20 2019-04-27 7 bez wyżynienia 0 dni 2072 PLN
4 (dorośli) 2019-04-20 2019-04-27 7 bez wyżynienia 0 dni 2723 PLN
2 (dorośli) 2019-04-27 2019-05-04 7 bez wyżynienia 0 dni 1540 PLN
3 (dorośli) 2019-04-27 2019-05-04 7 bez wyżynienia 0 dni 2072 PLN
4 (dorośli) 2019-04-27 2019-05-04 7 bez wyżynienia 0 dni 2723 PLN
2 (dorośli) 2019-05-04 2019-05-11 7 bez wyżynienia 0 dni 1540 PLN
3 (dorośli) 2019-05-04 2019-05-11 7 bez wyżynienia 0 dni 2072 PLN
4 (dorośli) 2019-05-04 2019-05-11 7 bez wyżynienia 0 dni 2723 PLN
2 (dorośli) 2019-05-11 2019-05-18 7 bez wyżynienia 0 dni 1540 PLN
3 (dorośli) 2019-05-11 2019-05-18 7 bez wyżynienia 0 dni 2072 PLN
4 (dorośli) 2019-05-11 2019-05-18 7 bez wyżynienia 0 dni 2723 PLN
2 (dorośli) 2019-05-18 2019-05-25 7 bez wyżynienia 0 dni 1540 PLN
3 (dorośli) 2019-05-18 2019-05-25 7 bez wyżynienia 0 dni 2072 PLN
4 (dorośli) 2019-05-18 2019-05-25 7 bez wyżynienia 0 dni 2723 PLN

Dodatkowe opłaty/zniżki:

Taksa pobytowa na 1 dzień [dorośli]: 1.26 Eur
obowiązuje w terminie od:2018/2019-01-01 do 2018/2019-12-31
na miejscu

Oplata za 1 psa / dzień: 6 Eur
obowiązuje w terminie od:2018/2019-01-01 do 2018/2019-12-31
na miejscu


Lokal APP 5+2 "1"
Maksymalna liczba osób: 7

Proponowane turnusy:

Wybierz Liczba osób Przyjazd Wyjazd Noclegi Wyżywienie Skipass Cena
4 (dorośli) 2018-07-21 2018-07-28 7 bez wyżynienia 0 dni 4298 PLN
5 (dorośli) 2018-07-21 2018-07-28 7 bez wyżynienia 0 dni 4690 PLN
6 (dorośli) 2018-07-21 2018-07-28 7 bez wyżynienia 0 dni 5047 PLN
7 (dorośli) 2018-07-21 2018-07-28 7 bez wyżynienia 0 dni 5404 PLN
4 (dorośli) 2018-07-28 2018-08-04 7 bez wyżynienia 0 dni 4298 PLN
5 (dorośli) 2018-07-28 2018-08-04 7 bez wyżynienia 0 dni 4690 PLN
6 (dorośli) 2018-07-28 2018-08-04 7 bez wyżynienia 0 dni 5047 PLN
7 (dorośli) 2018-07-28 2018-08-04 7 bez wyżynienia 0 dni 5404 PLN
4 (dorośli) 2018-08-04 2018-08-11 7 bez wyżynienia 0 dni 4298 PLN
5 (dorośli) 2018-08-04 2018-08-11 7 bez wyżynienia 0 dni 4690 PLN
6 (dorośli) 2018-08-04 2018-08-11 7 bez wyżynienia 0 dni 5047 PLN
7 (dorośli) 2018-08-04 2018-08-11 7 bez wyżynienia 0 dni 5404 PLN
4 (dorośli) 2018-08-11 2018-08-18 7 bez wyżynienia 0 dni 4298 PLN
5 (dorośli) 2018-08-11 2018-08-18 7 bez wyżynienia 0 dni 4690 PLN
6 (dorośli) 2018-08-11 2018-08-18 7 bez wyżynienia 0 dni 5047 PLN
7 (dorośli) 2018-08-11 2018-08-18 7 bez wyżynienia 0 dni 5404 PLN
4 (dorośli) 2018-08-18 2018-08-25 7 bez wyżynienia 0 dni 4226 PLN
5 (dorośli) 2018-08-18 2018-08-25 7 bez wyżynienia 0 dni 4639 PLN
6 (dorośli) 2018-08-18 2018-08-25 7 bez wyżynienia 0 dni 4996 PLN
7 (dorośli) 2018-08-18 2018-08-25 7 bez wyżynienia 0 dni 5379 PLN
4 (dorośli) 2018-08-25 2018-09-01 7 bez wyżynienia 0 dni 3794 PLN
5 (dorośli) 2018-08-25 2018-09-01 7 bez wyżynienia 0 dni 4333 PLN
6 (dorośli) 2018-08-25 2018-09-01 7 bez wyżynienia 0 dni 4690 PLN
7 (dorośli) 2018-08-25 2018-09-01 7 bez wyżynienia 0 dni 5229 PLN
4 (dorośli) 2018-09-01 2018-09-08 7 bez wyżynienia 0 dni 3794 PLN
5 (dorośli) 2018-09-01 2018-09-08 7 bez wyżynienia 0 dni 4333 PLN
6 (dorośli) 2018-09-01 2018-09-08 7 bez wyżynienia 0 dni 4690 PLN
7 (dorośli) 2018-09-01 2018-09-08 7 bez wyżynienia 0 dni 5229 PLN
4 (dorośli) 2018-09-08 2018-09-15 7 bez wyżynienia 0 dni 3794 PLN
5 (dorośli) 2018-09-08 2018-09-15 7 bez wyżynienia 0 dni 4333 PLN
6 (dorośli) 2018-09-08 2018-09-15 7 bez wyżynienia 0 dni 4690 PLN
7 (dorośli) 2018-09-08 2018-09-15 7 bez wyżynienia 0 dni 5229 PLN
4 (dorośli) 2018-09-15 2018-09-22 7 bez wyżynienia 0 dni 3717 PLN
5 (dorośli) 2018-09-15 2018-09-22 7 bez wyżynienia 0 dni 4230 PLN
6 (dorośli) 2018-09-15 2018-09-22 7 bez wyżynienia 0 dni 4588 PLN
7 (dorośli) 2018-09-15 2018-09-22 7 bez wyżynienia 0 dni 5101 PLN
4 (dorośli) 2018-09-22 2018-09-29 7 bez wyżynienia 0 dni 3255 PLN
5 (dorośli) 2018-09-22 2018-09-29 7 bez wyżynienia 0 dni 3612 PLN
6 (dorośli) 2018-09-22 2018-09-29 7 bez wyżynienia 0 dni 3976 PLN
7 (dorośli) 2018-09-22 2018-09-29 7 bez wyżynienia 0 dni 4333 PLN
4 (dorośli) 2018-09-29 2018-10-06 7 bez wyżynienia 0 dni 3255 PLN
5 (dorośli) 2018-09-29 2018-10-06 7 bez wyżynienia 0 dni 3612 PLN
6 (dorośli) 2018-09-29 2018-10-06 7 bez wyżynienia 0 dni 3976 PLN
7 (dorośli) 2018-09-29 2018-10-06 7 bez wyżynienia 0 dni 4333 PLN
4 (dorośli) 2018-10-06 2018-10-13 7 bez wyżynienia 0 dni 3255 PLN
5 (dorośli) 2018-10-06 2018-10-13 7 bez wyżynienia 0 dni 3612 PLN
6 (dorośli) 2018-10-06 2018-10-13 7 bez wyżynienia 0 dni 3976 PLN
7 (dorośli) 2018-10-06 2018-10-13 7 bez wyżynienia 0 dni 4333 PLN
4 (dorośli) 2018-10-13 2018-10-20 7 bez wyżynienia 0 dni 3255 PLN
5 (dorośli) 2018-10-13 2018-10-20 7 bez wyżynienia 0 dni 3612 PLN
6 (dorośli) 2018-10-13 2018-10-20 7 bez wyżynienia 0 dni 3976 PLN
7 (dorośli) 2018-10-13 2018-10-20 7 bez wyżynienia 0 dni 4333 PLN
4 (dorośli) 2018-10-20 2018-10-27 7 bez wyżynienia 0 dni 3255 PLN
5 (dorośli) 2018-10-20 2018-10-27 7 bez wyżynienia 0 dni 3612 PLN
6 (dorośli) 2018-10-20 2018-10-27 7 bez wyżynienia 0 dni 3976 PLN
7 (dorośli) 2018-10-20 2018-10-27 7 bez wyżynienia 0 dni 4333 PLN
4 (dorośli) 2018-10-27 2018-11-03 7 bez wyżynienia 0 dni 3255 PLN
5 (dorośli) 2018-10-27 2018-11-03 7 bez wyżynienia 0 dni 3612 PLN
6 (dorośli) 2018-10-27 2018-11-03 7 bez wyżynienia 0 dni 3976 PLN
7 (dorośli) 2018-10-27 2018-11-03 7 bez wyżynienia 0 dni 4333 PLN
4 (dorośli) 2018-11-03 2018-11-10 7 bez wyżynienia 0 dni 3255 PLN
5 (dorośli) 2018-11-03 2018-11-10 7 bez wyżynienia 0 dni 3612 PLN
6 (dorośli) 2018-11-03 2018-11-10 7 bez wyżynienia 0 dni 3976 PLN
7 (dorośli) 2018-11-03 2018-11-10 7 bez wyżynienia 0 dni 4333 PLN
4 (dorośli) 2018-11-10 2018-11-17 7 bez wyżynienia 0 dni 3255 PLN
5 (dorośli) 2018-11-10 2018-11-17 7 bez wyżynienia 0 dni 3612 PLN
6 (dorośli) 2018-11-10 2018-11-17 7 bez wyżynienia 0 dni 3976 PLN
7 (dorośli) 2018-11-10 2018-11-17 7 bez wyżynienia 0 dni 4333 PLN
4 (dorośli) 2018-11-17 2018-11-24 7 bez wyżynienia 0 dni 3255 PLN
5 (dorośli) 2018-11-17 2018-11-24 7 bez wyżynienia 0 dni 3612 PLN
6 (dorośli) 2018-11-17 2018-11-24 7 bez wyżynienia 0 dni 3976 PLN
7 (dorośli) 2018-11-17 2018-11-24 7 bez wyżynienia 0 dni 4333 PLN
4 (dorośli) 2018-11-24 2018-12-01 7 bez wyżynienia 0 dni 3255 PLN
5 (dorośli) 2018-11-24 2018-12-01 7 bez wyżynienia 0 dni 3612 PLN
6 (dorośli) 2018-11-24 2018-12-01 7 bez wyżynienia 0 dni 3976 PLN
7 (dorośli) 2018-11-24 2018-12-01 7 bez wyżynienia 0 dni 4333 PLN
4 (dorośli) 2018-12-01 2018-12-08 7 bez wyżynienia 0 dni 3255 PLN
5 (dorośli) 2018-12-01 2018-12-08 7 bez wyżynienia 0 dni 3612 PLN
6 (dorośli) 2018-12-01 2018-12-08 7 bez wyżynienia 0 dni 3976 PLN
7 (dorośli) 2018-12-01 2018-12-08 7 bez wyżynienia 0 dni 4333 PLN
4 (dorośli) 2018-12-08 2018-12-15 7 bez wyżynienia 0 dni 3255 PLN
5 (dorośli) 2018-12-08 2018-12-15 7 bez wyżynienia 0 dni 3612 PLN
6 (dorośli) 2018-12-08 2018-12-15 7 bez wyżynienia 0 dni 3976 PLN
7 (dorośli) 2018-12-08 2018-12-15 7 bez wyżynienia 0 dni 4333 PLN
4 (dorośli) 2019-01-05 2019-01-12 7 bez wyżynienia 0 dni 3794 PLN
5 (dorośli) 2019-01-05 2019-01-12 7 bez wyżynienia 0 dni 4333 PLN
6 (dorośli) 2019-01-05 2019-01-12 7 bez wyżynienia 0 dni 4690 PLN
7 (dorośli) 2019-01-05 2019-01-12 7 bez wyżynienia 0 dni 5229 PLN
4 (dorośli) 2019-01-12 2019-01-19 7 bez wyżynienia 0 dni 3717 PLN
5 (dorośli) 2019-01-12 2019-01-19 7 bez wyżynienia 0 dni 4230 PLN
6 (dorośli) 2019-01-12 2019-01-19 7 bez wyżynienia 0 dni 4588 PLN
7 (dorośli) 2019-01-12 2019-01-19 7 bez wyżynienia 0 dni 5101 PLN
4 (dorośli) 2019-01-19 2019-01-26 7 bez wyżynienia 0 dni 3255 PLN
5 (dorośli) 2019-01-19 2019-01-26 7 bez wyżynienia 0 dni 3612 PLN
6 (dorośli) 2019-01-19 2019-01-26 7 bez wyżynienia 0 dni 3976 PLN
7 (dorośli) 2019-01-19 2019-01-26 7 bez wyżynienia 0 dni 4333 PLN
4 (dorośli) 2019-01-26 2019-02-02 7 bez wyżynienia 0 dni 3255 PLN
5 (dorośli) 2019-01-26 2019-02-02 7 bez wyżynienia 0 dni 3612 PLN
6 (dorośli) 2019-01-26 2019-02-02 7 bez wyżynienia 0 dni 3976 PLN
7 (dorośli) 2019-01-26 2019-02-02 7 bez wyżynienia 0 dni 4333 PLN
4 (dorośli) 2019-02-02 2019-02-09 7 bez wyżynienia 0 dni 3255 PLN
5 (dorośli) 2019-02-02 2019-02-09 7 bez wyżynienia 0 dni 3612 PLN
6 (dorośli) 2019-02-02 2019-02-09 7 bez wyżynienia 0 dni 3976 PLN
7 (dorośli) 2019-02-02 2019-02-09 7 bez wyżynienia 0 dni 4333 PLN
4 (dorośli) 2019-02-09 2019-02-16 7 bez wyżynienia 0 dni 3332 PLN
5 (dorośli) 2019-02-09 2019-02-16 7 bez wyżynienia 0 dni 3715 PLN
6 (dorośli) 2019-02-09 2019-02-16 7 bez wyżynienia 0 dni 4078 PLN
7 (dorośli) 2019-02-09 2019-02-16 7 bez wyżynienia 0 dni 4461 PLN
4 (dorośli) 2019-02-16 2019-02-23 7 bez wyżynienia 0 dni 3794 PLN
5 (dorośli) 2019-02-16 2019-02-23 7 bez wyżynienia 0 dni 4333 PLN
6 (dorośli) 2019-02-16 2019-02-23 7 bez wyżynienia 0 dni 4690 PLN
7 (dorośli) 2019-02-16 2019-02-23 7 bez wyżynienia 0 dni 5229 PLN
4 (dorośli) 2019-02-23 2019-03-02 7 bez wyżynienia 0 dni 3794 PLN
5 (dorośli) 2019-02-23 2019-03-02 7 bez wyżynienia 0 dni 4333 PLN
6 (dorośli) 2019-02-23 2019-03-02 7 bez wyżynienia 0 dni 4690 PLN
7 (dorośli) 2019-02-23 2019-03-02 7 bez wyżynienia 0 dni 5229 PLN
4 (dorośli) 2019-03-02 2019-03-09 7 bez wyżynienia 0 dni 3794 PLN
5 (dorośli) 2019-03-02 2019-03-09 7 bez wyżynienia 0 dni 4333 PLN
6 (dorośli) 2019-03-02 2019-03-09 7 bez wyżynienia 0 dni 4690 PLN
7 (dorośli) 2019-03-02 2019-03-09 7 bez wyżynienia 0 dni 5229 PLN
4 (dorośli) 2019-03-09 2019-03-16 7 bez wyżynienia 0 dni 3332 PLN
5 (dorośli) 2019-03-09 2019-03-16 7 bez wyżynienia 0 dni 3715 PLN
6 (dorośli) 2019-03-09 2019-03-16 7 bez wyżynienia 0 dni 4078 PLN
7 (dorośli) 2019-03-09 2019-03-16 7 bez wyżynienia 0 dni 4461 PLN
4 (dorośli) 2019-03-16 2019-03-23 7 bez wyżynienia 0 dni 4149 PLN
5 (dorośli) 2019-03-16 2019-03-23 7 bez wyżynienia 0 dni 4536 PLN
6 (dorośli) 2019-03-16 2019-03-23 7 bez wyżynienia 0 dni 4894 PLN
7 (dorośli) 2019-03-16 2019-03-23 7 bez wyżynienia 0 dni 5251 PLN
4 (dorośli) 2019-03-23 2019-03-30 7 bez wyżynienia 0 dni 3404 PLN
5 (dorośli) 2019-03-23 2019-03-30 7 bez wyżynienia 0 dni 3766 PLN
6 (dorośli) 2019-03-23 2019-03-30 7 bez wyżynienia 0 dni 4129 PLN
7 (dorośli) 2019-03-23 2019-03-30 7 bez wyżynienia 0 dni 4486 PLN
4 (dorośli) 2019-03-30 2019-04-06 7 bez wyżynienia 0 dni 3255 PLN
5 (dorośli) 2019-03-30 2019-04-06 7 bez wyżynienia 0 dni 3612 PLN
6 (dorośli) 2019-03-30 2019-04-06 7 bez wyżynienia 0 dni 3976 PLN
7 (dorośli) 2019-03-30 2019-04-06 7 bez wyżynienia 0 dni 4333 PLN
4 (dorośli) 2019-04-06 2019-04-13 7 bez wyżynienia 0 dni 3255 PLN
5 (dorośli) 2019-04-06 2019-04-13 7 bez wyżynienia 0 dni 3612 PLN
6 (dorośli) 2019-04-06 2019-04-13 7 bez wyżynienia 0 dni 3976 PLN
7 (dorośli) 2019-04-06 2019-04-13 7 bez wyżynienia 0 dni 4333 PLN
4 (dorośli) 2019-04-13 2019-04-20 7 bez wyżynienia 0 dni 3255 PLN
5 (dorośli) 2019-04-13 2019-04-20 7 bez wyżynienia 0 dni 3612 PLN
6 (dorośli) 2019-04-13 2019-04-20 7 bez wyżynienia 0 dni 3976 PLN
7 (dorośli) 2019-04-13 2019-04-20 7 bez wyżynienia 0 dni 4333 PLN
4 (dorośli) 2019-04-20 2019-04-27 7 bez wyżynienia 0 dni 3255 PLN
5 (dorośli) 2019-04-20 2019-04-27 7 bez wyżynienia 0 dni 3612 PLN
6 (dorośli) 2019-04-20 2019-04-27 7 bez wyżynienia 0 dni 3976 PLN
7 (dorośli) 2019-04-20 2019-04-27 7 bez wyżynienia 0 dni 4333 PLN
4 (dorośli) 2019-04-27 2019-05-04 7 bez wyżynienia 0 dni 3255 PLN
5 (dorośli) 2019-04-27 2019-05-04 7 bez wyżynienia 0 dni 3612 PLN
6 (dorośli) 2019-04-27 2019-05-04 7 bez wyżynienia 0 dni 3976 PLN
7 (dorośli) 2019-04-27 2019-05-04 7 bez wyżynienia 0 dni 4333 PLN
4 (dorośli) 2019-05-04 2019-05-11 7 bez wyżynienia 0 dni 3255 PLN
5 (dorośli) 2019-05-04 2019-05-11 7 bez wyżynienia 0 dni 3612 PLN
6 (dorośli) 2019-05-04 2019-05-11 7 bez wyżynienia 0 dni 3976 PLN
7 (dorośli) 2019-05-04 2019-05-11 7 bez wyżynienia 0 dni 4333 PLN
4 (dorośli) 2019-05-11 2019-05-18 7 bez wyżynienia 0 dni 3255 PLN
5 (dorośli) 2019-05-11 2019-05-18 7 bez wyżynienia 0 dni 3612 PLN
6 (dorośli) 2019-05-11 2019-05-18 7 bez wyżynienia 0 dni 3976 PLN
7 (dorośli) 2019-05-11 2019-05-18 7 bez wyżynienia 0 dni 4333 PLN
4 (dorośli) 2019-05-18 2019-05-25 7 bez wyżynienia 0 dni 3255 PLN
5 (dorośli) 2019-05-18 2019-05-25 7 bez wyżynienia 0 dni 3612 PLN
6 (dorośli) 2019-05-18 2019-05-25 7 bez wyżynienia 0 dni 3976 PLN
7 (dorośli) 2019-05-18 2019-05-25 7 bez wyżynienia 0 dni 4333 PLN

Dodatkowe opłaty/zniżki:

Oplata za 1 psa / dzień: 6 Eur
obowiązuje w terminie od:2018/2019-01-01 do 2018/2019-12-31
na miejscu

