Pobyty.pl - Oferty noclegów z rezerwacją online

Dla właścicieli

Dodaj obiekt | Logowanie
pl sk
+48 606 998 002

Apartamenty Andrej

Bovec, Bovec - Kanin - Sella Nevea, Bovec - Kanin - Sella Nevea, Słowenia
Oferowane usługi
zakwaterowanie w zaciszu domowym
Rozpoczęcie i wyjazd
jakikolwiek dzień tygodnia, aby rezerwacje nawiązywały. (14:00 - 10:00)
Odpowiedni dla
wczasów z rodziną, wczasy w zaciszu przyrody, wczasy dla młodych, aktywne wczasy
Parkowanie
gratis
Pobyt z psami
dozwolony za opłatę (zob. cennik), dozwolony
Ogrzewanie
tak
Znajomość języków
slovinsky, de, it, hr, en
Pościel
1x pobyt
Ręczniki
1x pobyt
Papier toaletowy
1x pobyt
Odległość od wyciągów narciarskich
1 km
Przyjazd
15:00
Odjazd
10:00
Odległóść od centrum
500 m
Najbliżej położony sklep
100 m
Najbliższa poczta
500 m
Odległość od pierwszej pomocy
700 m
Odległość od dentysty
700 m
Odległość od szpitala
70 km
Odległość od dworca kolejowego
40 km
Odległość od salonu fryzjerskiego
500 m
Odległość od kortów tenisowych
500 m
Najbliższe boisko
500 m
Odległość od tras biegowych
700 m
Odległość od terenów rybackich
3 km
Odległość od pola golfowego
3 km
Odległość od krytego basenu
500 m
Odległość od lasu
500 m
Dostepne lokale
Lokal APP 4+2 "1"
Maksymalna liczba osób: 6

Proponowane turnusy:

Wybierz Liczba osób Przyjazd Wyjazd Noclegi Wyżywienie Skipass Cena
6 (dorośli) 2018-07-21 2018-07-28 7 bez wyżynienia 0 dni 4298 PLN
6 (dorośli) 2018-07-28 2018-08-04 7 bez wyżynienia 0 dni 4298 PLN
6 (dorośli) 2018-08-04 2018-08-11 7 bez wyżynienia 0 dni 4298 PLN
6 (dorośli) 2018-08-11 2018-08-18 7 bez wyżynienia 0 dni 4298 PLN
6 (dorośli) 2018-08-18 2018-08-25 7 bez wyżynienia 0 dni 4298 PLN
6 (dorośli) 2018-08-25 2018-09-01 7 bez wyżynienia 0 dni 4298 PLN
6 (dorośli) 2018-09-01 2018-09-08 7 bez wyżynienia 0 dni 3654 PLN
6 (dorośli) 2018-09-08 2018-09-15 7 bez wyżynienia 0 dni 3654 PLN
6 (dorośli) 2018-09-15 2018-09-22 7 bez wyżynienia 0 dni 3654 PLN
6 (dorośli) 2018-09-22 2018-09-29 7 bez wyżynienia 0 dni 3654 PLN
6 (dorośli) 2018-09-29 2018-10-06 7 bez wyżynienia 0 dni 3437 PLN
6 (dorośli) 2018-10-06 2018-10-13 7 bez wyżynienia 0 dni 3437 PLN
6 (dorośli) 2018-10-13 2018-10-20 7 bez wyżynienia 0 dni 3437 PLN
6 (dorośli) 2018-10-20 2018-10-27 7 bez wyżynienia 0 dni 3437 PLN
6 (dorośli) 2018-10-27 2018-11-03 7 bez wyżynienia 0 dni 3437 PLN
6 (dorośli) 2018-11-03 2018-11-10 7 bez wyżynienia 0 dni 3437 PLN
6 (dorośli) 2018-11-10 2018-11-17 7 bez wyżynienia 0 dni 3437 PLN
6 (dorośli) 2018-11-17 2018-11-24 7 bez wyżynienia 0 dni 3437 PLN
6 (dorośli) 2018-11-24 2018-12-01 7 bez wyżynienia 0 dni 3437 PLN
6 (dorośli) 2018-12-01 2018-12-08 7 bez wyżynienia 0 dni 3437 PLN
6 (dorośli) 2018-12-08 2018-12-15 7 bez wyżynienia 0 dni 3437 PLN
6 (dorośli) 2018-12-15 2018-12-22 7 bez wyżynienia 0 dni 3437 PLN
6 (dorośli) 2019-01-05 2019-01-12 7 bez wyżynienia 0 dni 3654 PLN
6 (dorośli) 2019-01-12 2019-01-19 7 bez wyżynienia 0 dni 3654 PLN
6 (dorośli) 2019-01-19 2019-01-26 7 bez wyżynienia 0 dni 3654 PLN
6 (dorośli) 2019-01-26 2019-02-02 7 bez wyżynienia 0 dni 3654 PLN
6 (dorośli) 2019-02-02 2019-02-09 7 bez wyżynienia 0 dni 3654 PLN
6 (dorośli) 2019-02-09 2019-02-16 7 bez wyżynienia 0 dni 3654 PLN
6 (dorośli) 2019-02-16 2019-02-23 7 bez wyżynienia 0 dni 3654 PLN
6 (dorośli) 2019-02-23 2019-03-02 7 bez wyżynienia 0 dni 3654 PLN
6 (dorośli) 2019-03-02 2019-03-09 7 bez wyżynienia 0 dni 3654 PLN
6 (dorośli) 2019-03-09 2019-03-16 7 bez wyżynienia 0 dni 3654 PLN
6 (dorośli) 2019-03-16 2019-03-23 7 bez wyżynienia 0 dni 3654 PLN
6 (dorośli) 2019-03-23 2019-03-30 7 bez wyżynienia 0 dni 3654 PLN
6 (dorośli) 2019-03-30 2019-04-06 7 bez wyżynienia 0 dni 3654 PLN
6 (dorośli) 2019-04-06 2019-04-13 7 bez wyżynienia 0 dni 3654 PLN
6 (dorośli) 2019-04-13 2019-04-20 7 bez wyżynienia 0 dni 3654 PLN
6 (dorośli) 2019-04-20 2019-04-27 7 bez wyżynienia 0 dni 3654 PLN
6 (dorośli) 2019-04-27 2019-05-04 7 bez wyżynienia 0 dni 3654 PLN
6 (dorośli) 2019-05-04 2019-05-11 7 bez wyżynienia 0 dni 3654 PLN
6 (dorośli) 2019-05-11 2019-05-18 7 bez wyżynienia 0 dni 3654 PLN
6 (dorośli) 2019-05-18 2019-05-25 7 bez wyżynienia 0 dni 3654 PLN

Dodatkowe opłaty/zniżki:

Dopłata za zakwaterowanie na 2 i mniej nocy: 10 %
obowiązuje w terminie od:2018/2019-01-01 do 2018/2019-12-31
przy zamówieniu

Dopłata za zakwaterowanie na 1 noc: 20 %
obowiązuje w terminie od:2018/2019-01-01 do 2018/2019-12-31
przy zamówieniu

Oplata za 1 psa / dzień: 5 Eur
obowiązuje w terminie od:2018/2019-01-01 do 2018/2019-12-31
na miejscu

Taksa pobytowa na 1 dzień [dorośli]: 1.26 Eur
obowiązuje w terminie od:2018/2019-01-01 do 2018/2019-12-31
na miejscu

Taksa pobytowa na 1 dzień [dzieci 12-18]: 0.63 Eur
obowiązuje w terminie od:2018/2019-01-01 do 2018/2019-12-31
na miejscu


Lokal APP 2+2 "2"
Maksymalna liczba osób: 4

Proponowane turnusy:

Wybierz Liczba osób Przyjazd Wyjazd Noclegi Wyżywienie Skipass Cena
4 (dorośli) 2018-07-21 2018-07-28 7 bez wyżynienia 0 dni 3437 PLN
4 (dorośli) 2018-07-28 2018-08-04 7 bez wyżynienia 0 dni 3437 PLN
4 (dorośli) 2018-08-04 2018-08-11 7 bez wyżynienia 0 dni 3437 PLN
4 (dorośli) 2018-08-11 2018-08-18 7 bez wyżynienia 0 dni 3437 PLN
4 (dorośli) 2018-08-18 2018-08-25 7 bez wyżynienia 0 dni 3437 PLN
4 (dorośli) 2018-08-25 2018-09-01 7 bez wyżynienia 0 dni 3437 PLN
4 (dorośli) 2018-09-01 2018-09-08 7 bez wyżynienia 0 dni 3003 PLN
4 (dorośli) 2018-09-08 2018-09-15 7 bez wyżynienia 0 dni 3003 PLN
4 (dorośli) 2018-09-15 2018-09-22 7 bez wyżynienia 0 dni 3003 PLN
4 (dorośli) 2018-09-22 2018-09-29 7 bez wyżynienia 0 dni 3003 PLN
4 (dorośli) 2018-09-29 2018-10-06 7 bez wyżynienia 0 dni 2919 PLN
4 (dorośli) 2018-10-06 2018-10-13 7 bez wyżynienia 0 dni 2919 PLN
4 (dorośli) 2018-10-13 2018-10-20 7 bez wyżynienia 0 dni 2919 PLN
4 (dorośli) 2018-10-20 2018-10-27 7 bez wyżynienia 0 dni 2919 PLN
4 (dorośli) 2018-10-27 2018-11-03 7 bez wyżynienia 0 dni 2919 PLN
4 (dorośli) 2018-11-03 2018-11-10 7 bez wyżynienia 0 dni 2919 PLN
4 (dorośli) 2018-11-10 2018-11-17 7 bez wyżynienia 0 dni 2919 PLN
4 (dorośli) 2018-11-17 2018-11-24 7 bez wyżynienia 0 dni 2919 PLN
4 (dorośli) 2018-11-24 2018-12-01 7 bez wyżynienia 0 dni 2919 PLN
4 (dorośli) 2018-12-01 2018-12-08 7 bez wyżynienia 0 dni 2919 PLN
4 (dorośli) 2018-12-08 2018-12-15 7 bez wyżynienia 0 dni 2919 PLN
4 (dorośli) 2018-12-15 2018-12-22 7 bez wyżynienia 0 dni 2919 PLN
4 (dorośli) 2019-01-05 2019-01-12 7 bez wyżynienia 0 dni 3003 PLN
4 (dorośli) 2019-01-12 2019-01-19 7 bez wyżynienia 0 dni 3003 PLN
4 (dorośli) 2019-01-19 2019-01-26 7 bez wyżynienia 0 dni 3003 PLN
4 (dorośli) 2019-01-26 2019-02-02 7 bez wyżynienia 0 dni 3003 PLN
4 (dorośli) 2019-02-02 2019-02-09 7 bez wyżynienia 0 dni 3003 PLN
4 (dorośli) 2019-02-09 2019-02-16 7 bez wyżynienia 0 dni 3003 PLN
4 (dorośli) 2019-02-16 2019-02-23 7 bez wyżynienia 0 dni 3003 PLN
4 (dorośli) 2019-02-23 2019-03-02 7 bez wyżynienia 0 dni 3003 PLN
4 (dorośli) 2019-03-02 2019-03-09 7 bez wyżynienia 0 dni 3003 PLN
4 (dorośli) 2019-03-09 2019-03-16 7 bez wyżynienia 0 dni 3003 PLN
4 (dorośli) 2019-03-16 2019-03-23 7 bez wyżynienia 0 dni 3003 PLN
4 (dorośli) 2019-03-23 2019-03-30 7 bez wyżynienia 0 dni 3003 PLN
4 (dorośli) 2019-03-30 2019-04-06 7 bez wyżynienia 0 dni 3003 PLN
4 (dorośli) 2019-04-06 2019-04-13 7 bez wyżynienia 0 dni 3003 PLN
4 (dorośli) 2019-04-13 2019-04-20 7 bez wyżynienia 0 dni 3003 PLN
4 (dorośli) 2019-04-20 2019-04-27 7 bez wyżynienia 0 dni 3003 PLN
4 (dorośli) 2019-04-27 2019-05-04 7 bez wyżynienia 0 dni 3003 PLN
4 (dorośli) 2019-05-04 2019-05-11 7 bez wyżynienia 0 dni 3003 PLN
4 (dorośli) 2019-05-11 2019-05-18 7 bez wyżynienia 0 dni 3003 PLN
4 (dorośli) 2019-05-18 2019-05-25 7 bez wyżynienia 0 dni 3003 PLN

Dodatkowe opłaty/zniżki:

Dopłata za zakwaterowanie na 2 i mniej nocy: 10 %
obowiązuje w terminie od:2018/2019-01-01 do 2018/2019-12-31
przy zamówieniu

Dopłata za zakwaterowanie na 1 noc: 20 %
obowiązuje w terminie od:2018/2019-01-01 do 2018/2019-12-31
przy zamówieniu

Oplata za 1 psa / dzień: 5 Eur
obowiązuje w terminie od:2018/2019-01-01 do 2018/2019-12-31
na miejscu

Taksa pobytowa na 1 dzień [dorośli]: 1.26 Eur
obowiązuje w terminie od:2018/2019-01-01 do 2018/2019-12-31
na miejscu

Taksa pobytowa na 1 dzień [dzieci 12-18]: 0.63 Eur
obowiązuje w terminie od:2018/2019-01-01 do 2018/2019-12-31
na miejscu


Lokal APP 7+1 "3"
Maksymalna liczba osób: 8

Proponowane turnusy:

Wybierz Liczba osób Przyjazd Wyjazd Noclegi Wyżywienie Skipass Cena
8 (dorośli) 2018-07-21 2018-07-28 7 bez wyżynienia 0 dni 4900 PLN
8 (dorośli) 2018-07-28 2018-08-04 7 bez wyżynienia 0 dni 4900 PLN
8 (dorośli) 2018-08-04 2018-08-11 7 bez wyżynienia 0 dni 4900 PLN
8 (dorośli) 2018-08-11 2018-08-18 7 bez wyżynienia 0 dni 4900 PLN
8 (dorośli) 2018-08-18 2018-08-25 7 bez wyżynienia 0 dni 4900 PLN
8 (dorośli) 2018-08-25 2018-09-01 7 bez wyżynienia 0 dni 4900 PLN
8 (dorośli) 2018-09-01 2018-09-08 7 bez wyżynienia 0 dni 4298 PLN
8 (dorośli) 2018-09-08 2018-09-15 7 bez wyżynienia 0 dni 4298 PLN
8 (dorośli) 2018-09-15 2018-09-22 7 bez wyżynienia 0 dni 4298 PLN
8 (dorośli) 2018-09-22 2018-09-29 7 bez wyżynienia 0 dni 4298 PLN
8 (dorośli) 2018-09-29 2018-10-06 7 bez wyżynienia 0 dni 3864 PLN
8 (dorośli) 2018-10-06 2018-10-13 7 bez wyżynienia 0 dni 3864 PLN
8 (dorośli) 2018-10-13 2018-10-20 7 bez wyżynienia 0 dni 3864 PLN
8 (dorośli) 2018-10-20 2018-10-27 7 bez wyżynienia 0 dni 3864 PLN
8 (dorośli) 2018-10-27 2018-11-03 7 bez wyżynienia 0 dni 3864 PLN
8 (dorośli) 2018-11-03 2018-11-10 7 bez wyżynienia 0 dni 3864 PLN
8 (dorośli) 2018-11-10 2018-11-17 7 bez wyżynienia 0 dni 3864 PLN
8 (dorośli) 2018-11-17 2018-11-24 7 bez wyżynienia 0 dni 3864 PLN
8 (dorośli) 2018-11-24 2018-12-01 7 bez wyżynienia 0 dni 3864 PLN
8 (dorośli) 2018-12-01 2018-12-08 7 bez wyżynienia 0 dni 3864 PLN
8 (dorośli) 2018-12-08 2018-12-15 7 bez wyżynienia 0 dni 3864 PLN
8 (dorośli) 2018-12-15 2018-12-22 7 bez wyżynienia 0 dni 3864 PLN
8 (dorośli) 2019-01-05 2019-01-12 7 bez wyżynienia 0 dni 4298 PLN
8 (dorośli) 2019-01-12 2019-01-19 7 bez wyżynienia 0 dni 4298 PLN
8 (dorośli) 2019-01-19 2019-01-26 7 bez wyżynienia 0 dni 4298 PLN
8 (dorośli) 2019-01-26 2019-02-02 7 bez wyżynienia 0 dni 4298 PLN
8 (dorośli) 2019-02-02 2019-02-09 7 bez wyżynienia 0 dni 4298 PLN
8 (dorośli) 2019-02-09 2019-02-16 7 bez wyżynienia 0 dni 4298 PLN
8 (dorośli) 2019-02-16 2019-02-23 7 bez wyżynienia 0 dni 4298 PLN
8 (dorośli) 2019-02-23 2019-03-02 7 bez wyżynienia 0 dni 4298 PLN
8 (dorośli) 2019-03-02 2019-03-09 7 bez wyżynienia 0 dni 4298 PLN
8 (dorośli) 2019-03-09 2019-03-16 7 bez wyżynienia 0 dni 4298 PLN
8 (dorośli) 2019-03-16 2019-03-23 7 bez wyżynienia 0 dni 4298 PLN
8 (dorośli) 2019-03-23 2019-03-30 7 bez wyżynienia 0 dni 4298 PLN
8 (dorośli) 2019-03-30 2019-04-06 7 bez wyżynienia 0 dni 4298 PLN
8 (dorośli) 2019-04-06 2019-04-13 7 bez wyżynienia 0 dni 4298 PLN
8 (dorośli) 2019-04-13 2019-04-20 7 bez wyżynienia 0 dni 4298 PLN
8 (dorośli) 2019-04-20 2019-04-27 7 bez wyżynienia 0 dni 4298 PLN
8 (dorośli) 2019-04-27 2019-05-04 7 bez wyżynienia 0 dni 4298 PLN
8 (dorośli) 2019-05-04 2019-05-11 7 bez wyżynienia 0 dni 4298 PLN
8 (dorośli) 2019-05-11 2019-05-18 7 bez wyżynienia 0 dni 4298 PLN
8 (dorośli) 2019-05-18 2019-05-25 7 bez wyżynienia 0 dni 4298 PLN

Dodatkowe opłaty/zniżki:

Taksa pobytowa na 1 dzień [dzieci 12-18]: 0.63 Eur
obowiązuje w terminie od:2018/2019-01-01 do 2018/2019-12-31
na miejscu

Dopłata za zakwaterowanie na 2 i mniej nocy: 10 %
obowiązuje w terminie od:2018/2019-01-01 do 2018/2019-12-31
przy zamówieniu

Dopłata za zakwaterowanie na 1 noc: 20 %
obowiązuje w terminie od:2018/2019-01-01 do 2018/2019-12-31
przy zamówieniu

Oplata za 1 psa / dzień: 5 Eur
obowiązuje w terminie od:2018/2019-01-01 do 2018/2019-12-31
na miejscu

Taksa pobytowa na 1 dzień [dorośli]: 1.26 Eur
obowiązuje w terminie od:2018/2019-01-01 do 2018/2019-12-31
na miejscu


Lokal S 2+1 "4"
Maksymalna liczba osób: 3

Proponowane turnusy:

Wybierz Liczba osób Przyjazd Wyjazd Noclegi Wyżywienie Skipass Cena
3 (dorośli) 2018-07-21 2018-07-28 7 bez wyżynienia 0 dni 2149 PLN
3 (dorośli) 2018-07-28 2018-08-04 7 bez wyżynienia 0 dni 2149 PLN
3 (dorośli) 2018-08-04 2018-08-11 7 bez wyżynienia 0 dni 2149 PLN
3 (dorośli) 2018-08-11 2018-08-18 7 bez wyżynienia 0 dni 2149 PLN
3 (dorośli) 2018-08-18 2018-08-25 7 bez wyżynienia 0 dni 2149 PLN
3 (dorośli) 2018-08-25 2018-09-01 7 bez wyżynienia 0 dni 2149 PLN
3 (dorośli) 2018-09-01 2018-09-08 7 bez wyżynienia 0 dni 1890 PLN
3 (dorośli) 2018-09-08 2018-09-15 7 bez wyżynienia 0 dni 1890 PLN
3 (dorośli) 2018-09-15 2018-09-22 7 bez wyżynienia 0 dni 1890 PLN
3 (dorośli) 2018-09-22 2018-09-29 7 bez wyżynienia 0 dni 1890 PLN
3 (dorośli) 2018-09-29 2018-10-06 7 bez wyżynienia 0 dni 1715 PLN
3 (dorośli) 2018-10-06 2018-10-13 7 bez wyżynienia 0 dni 1715 PLN
3 (dorośli) 2018-10-13 2018-10-20 7 bez wyżynienia 0 dni 1715 PLN
3 (dorośli) 2018-10-20 2018-10-27 7 bez wyżynienia 0 dni 1715 PLN
3 (dorośli) 2018-10-27 2018-11-03 7 bez wyżynienia 0 dni 1715 PLN
3 (dorośli) 2018-11-03 2018-11-10 7 bez wyżynienia 0 dni 1715 PLN
3 (dorośli) 2018-11-10 2018-11-17 7 bez wyżynienia 0 dni 1715 PLN
3 (dorośli) 2018-11-17 2018-11-24 7 bez wyżynienia 0 dni 1715 PLN
3 (dorośli) 2018-11-24 2018-12-01 7 bez wyżynienia 0 dni 1715 PLN
3 (dorośli) 2018-12-01 2018-12-08 7 bez wyżynienia 0 dni 1715 PLN
3 (dorośli) 2018-12-08 2018-12-15 7 bez wyżynienia 0 dni 1715 PLN
3 (dorośli) 2018-12-15 2018-12-22 7 bez wyżynienia 0 dni 1715 PLN
3 (dorośli) 2019-01-05 2019-01-12 7 bez wyżynienia 0 dni 1890 PLN
3 (dorośli) 2019-01-12 2019-01-19 7 bez wyżynienia 0 dni 1890 PLN
3 (dorośli) 2019-01-19 2019-01-26 7 bez wyżynienia 0 dni 1890 PLN
3 (dorośli) 2019-01-26 2019-02-02 7 bez wyżynienia 0 dni 1890 PLN
3 (dorośli) 2019-02-02 2019-02-09 7 bez wyżynienia 0 dni 1890 PLN
3 (dorośli) 2019-02-09 2019-02-16 7 bez wyżynienia 0 dni 1890 PLN
3 (dorośli) 2019-02-16 2019-02-23 7 bez wyżynienia 0 dni 1890 PLN
3 (dorośli) 2019-02-23 2019-03-02 7 bez wyżynienia 0 dni 1890 PLN
3 (dorośli) 2019-03-02 2019-03-09 7 bez wyżynienia 0 dni 1890 PLN
3 (dorośli) 2019-03-09 2019-03-16 7 bez wyżynienia 0 dni 1890 PLN
3 (dorośli) 2019-03-16 2019-03-23 7 bez wyżynienia 0 dni 1890 PLN
3 (dorośli) 2019-03-23 2019-03-30 7 bez wyżynienia 0 dni 1890 PLN
3 (dorośli) 2019-03-30 2019-04-06 7 bez wyżynienia 0 dni 1890 PLN
3 (dorośli) 2019-04-06 2019-04-13 7 bez wyżynienia 0 dni 1890 PLN
3 (dorośli) 2019-04-13 2019-04-20 7 bez wyżynienia 0 dni 1890 PLN
3 (dorośli) 2019-04-20 2019-04-27 7 bez wyżynienia 0 dni 1890 PLN
3 (dorośli) 2019-04-27 2019-05-04 7 bez wyżynienia 0 dni 1890 PLN
3 (dorośli) 2019-05-04 2019-05-11 7 bez wyżynienia 0 dni 1890 PLN
3 (dorośli) 2019-05-11 2019-05-18 7 bez wyżynienia 0 dni 1890 PLN
3 (dorośli) 2019-05-18 2019-05-25 7 bez wyżynienia 0 dni 1890 PLN

Dodatkowe opłaty/zniżki:

Taksa pobytowa na 1 dzień [dzieci 12-18]: 0.63 Eur
obowiązuje w terminie od:2018/2019-01-01 do 2018/2019-12-31
na miejscu

Dopłata za zakwaterowanie na 2 i mniej nocy: 10 %
obowiązuje w terminie od:2018/2019-01-01 do 2018/2019-12-31
przy zamówieniu

Dopłata za zakwaterowanie na 1 noc: 20 %
obowiązuje w terminie od:2018/2019-01-01 do 2018/2019-12-31
przy zamówieniu

Oplata za 1 psa / dzień: 5 Eur
obowiązuje w terminie od:2018/2019-01-01 do 2018/2019-12-31
na miejscu

Taksa pobytowa na 1 dzień [dorośli]: 1.26 Eur
obowiązuje w terminie od:2018/2019-01-01 do 2018/2019-12-31
na miejscu


Lokal APP 4+2 "5"
Maksymalna liczba osób: 6

Proponowane turnusy:

Wybierz Liczba osób Przyjazd Wyjazd Noclegi Wyżywienie Skipass Cena
6 (dorośli) 2018-07-21 2018-07-28 7 bez wyżynienia 0 dni 4123 PLN
6 (dorośli) 2018-07-28 2018-08-04 7 bez wyżynienia 0 dni 4123 PLN
6 (dorośli) 2018-08-04 2018-08-11 7 bez wyżynienia 0 dni 4123 PLN
6 (dorośli) 2018-08-11 2018-08-18 7 bez wyżynienia 0 dni 4123 PLN
6 (dorośli) 2018-08-18 2018-08-25 7 bez wyżynienia 0 dni 4123 PLN
6 (dorośli) 2018-08-25 2018-09-01 7 bez wyżynienia 0 dni 4123 PLN
6 (dorośli) 2018-09-01 2018-09-08 7 bez wyżynienia 0 dni 3521 PLN
6 (dorośli) 2018-09-08 2018-09-15 7 bez wyżynienia 0 dni 3521 PLN
6 (dorośli) 2018-09-15 2018-09-22 7 bez wyżynienia 0 dni 3521 PLN
6 (dorośli) 2018-09-22 2018-09-29 7 bez wyżynienia 0 dni 3521 PLN
6 (dorośli) 2018-09-29 2018-10-06 7 bez wyżynienia 0 dni 3353 PLN
6 (dorośli) 2018-10-06 2018-10-13 7 bez wyżynienia 0 dni 3353 PLN
6 (dorośli) 2018-10-13 2018-10-20 7 bez wyżynienia 0 dni 3353 PLN
6 (dorośli) 2018-10-20 2018-10-27 7 bez wyżynienia 0 dni 3353 PLN
6 (dorośli) 2018-10-27 2018-11-03 7 bez wyżynienia 0 dni 3353 PLN
6 (dorośli) 2018-11-03 2018-11-10 7 bez wyżynienia 0 dni 3353 PLN
6 (dorośli) 2018-11-10 2018-11-17 7 bez wyżynienia 0 dni 3353 PLN
6 (dorośli) 2018-11-17 2018-11-24 7 bez wyżynienia 0 dni 3353 PLN
6 (dorośli) 2018-11-24 2018-12-01 7 bez wyżynienia 0 dni 3353 PLN
6 (dorośli) 2018-12-01 2018-12-08 7 bez wyżynienia 0 dni 3353 PLN
6 (dorośli) 2018-12-08 2018-12-15 7 bez wyżynienia 0 dni 3353 PLN
6 (dorośli) 2018-12-15 2018-12-22 7 bez wyżynienia 0 dni 3353 PLN
6 (dorośli) 2019-01-05 2019-01-12 7 bez wyżynienia 0 dni 3521 PLN
6 (dorośli) 2019-01-12 2019-01-19 7 bez wyżynienia 0 dni 3521 PLN
6 (dorośli) 2019-01-19 2019-01-26 7 bez wyżynienia 0 dni 3521 PLN
6 (dorośli) 2019-01-26 2019-02-02 7 bez wyżynienia 0 dni 3521 PLN
6 (dorośli) 2019-02-02 2019-02-09 7 bez wyżynienia 0 dni 3521 PLN
6 (dorośli) 2019-02-09 2019-02-16 7 bez wyżynienia 0 dni 3521 PLN
6 (dorośli) 2019-02-16 2019-02-23 7 bez wyżynienia 0 dni 3521 PLN
6 (dorośli) 2019-02-23 2019-03-02 7 bez wyżynienia 0 dni 3521 PLN
6 (dorośli) 2019-03-02 2019-03-09 7 bez wyżynienia 0 dni 3521 PLN
6 (dorośli) 2019-03-09 2019-03-16 7 bez wyżynienia 0 dni 3521 PLN
6 (dorośli) 2019-03-16 2019-03-23 7 bez wyżynienia 0 dni 3521 PLN
6 (dorośli) 2019-03-23 2019-03-30 7 bez wyżynienia 0 dni 3521 PLN
6 (dorośli) 2019-03-30 2019-04-06 7 bez wyżynienia 0 dni 3521 PLN
6 (dorośli) 2019-04-06 2019-04-13 7 bez wyżynienia 0 dni 3521 PLN
6 (dorośli) 2019-04-13 2019-04-20 7 bez wyżynienia 0 dni 3521 PLN
6 (dorośli) 2019-04-20 2019-04-27 7 bez wyżynienia 0 dni 3521 PLN
6 (dorośli) 2019-04-27 2019-05-04 7 bez wyżynienia 0 dni 3521 PLN
6 (dorośli) 2019-05-04 2019-05-11 7 bez wyżynienia 0 dni 3521 PLN
6 (dorośli) 2019-05-11 2019-05-18 7 bez wyżynienia 0 dni 3521 PLN
6 (dorośli) 2019-05-18 2019-05-25 7 bez wyżynienia 0 dni 3521 PLN

Dodatkowe opłaty/zniżki:

Dopłata za zakwaterowanie na 2 i mniej nocy: 10 %
obowiązuje w terminie od:2018/2019-01-01 do 2018/2019-12-31
przy zamówieniu

Dopłata za zakwaterowanie na 1 noc: 20 %
obowiązuje w terminie od:2018/2019-01-01 do 2018/2019-12-31
przy zamówieniu

Oplata za 1 psa / dzień: 5 Eur
obowiązuje w terminie od:2018/2019-01-01 do 2018/2019-12-31
na miejscu

Taksa pobytowa na 1 dzień [dorośli]: 1.26 Eur
obowiązuje w terminie od:2018/2019-01-01 do 2018/2019-12-31
na miejscu

Taksa pobytowa na 1 dzień [dzieci 12-18]: 0.63 Eur
obowiązuje w terminie od:2018/2019-01-01 do 2018/2019-12-31
na miejscu


Lokal P 2 "6"
Maksymalna liczba osób: 2

Proponowane turnusy:

Wybierz Liczba osób Przyjazd Wyjazd Noclegi Wyżywienie Skipass Cena
2 (dorośli) 2018-07-21 2018-07-28 7 bez wyżynienia 0 dni 1932 PLN
2 (dorośli) 2018-07-28 2018-08-04 7 bez wyżynienia 0 dni 1932 PLN
2 (dorośli) 2018-08-04 2018-08-11 7 bez wyżynienia 0 dni 1932 PLN
2 (dorośli) 2018-08-11 2018-08-18 7 bez wyżynienia 0 dni 1932 PLN
2 (dorośli) 2018-08-18 2018-08-25 7 bez wyżynienia 0 dni 1932 PLN
2 (dorośli) 2018-08-25 2018-09-01 7 bez wyżynienia 0 dni 1932 PLN
2 (dorośli) 2018-09-01 2018-09-08 7 bez wyżynienia 0 dni 1631 PLN
2 (dorośli) 2018-09-08 2018-09-15 7 bez wyżynienia 0 dni 1631 PLN
2 (dorośli) 2018-09-15 2018-09-22 7 bez wyżynienia 0 dni 1631 PLN
2 (dorośli) 2018-09-22 2018-09-29 7 bez wyżynienia 0 dni 1631 PLN
2 (dorośli) 2018-09-29 2018-10-06 7 bez wyżynienia 0 dni 1498 PLN
2 (dorośli) 2018-10-06 2018-10-13 7 bez wyżynienia 0 dni 1498 PLN
2 (dorośli) 2018-10-13 2018-10-20 7 bez wyżynienia 0 dni 1498 PLN
2 (dorośli) 2018-10-20 2018-10-27 7 bez wyżynienia 0 dni 1498 PLN
2 (dorośli) 2018-10-27 2018-11-03 7 bez wyżynienia 0 dni 1498 PLN
2 (dorośli) 2018-11-03 2018-11-10 7 bez wyżynienia 0 dni 1498 PLN
2 (dorośli) 2018-11-10 2018-11-17 7 bez wyżynienia 0 dni 1498 PLN
2 (dorośli) 2018-11-17 2018-11-24 7 bez wyżynienia 0 dni 1498 PLN
2 (dorośli) 2018-11-24 2018-12-01 7 bez wyżynienia 0 dni 1498 PLN
2 (dorośli) 2018-12-01 2018-12-08 7 bez wyżynienia 0 dni 1498 PLN
2 (dorośli) 2018-12-08 2018-12-15 7 bez wyżynienia 0 dni 1498 PLN
2 (dorośli) 2018-12-15 2018-12-22 7 bez wyżynienia 0 dni 1498 PLN
2 (dorośli) 2019-01-05 2019-01-12 7 bez wyżynienia 0 dni 1631 PLN
2 (dorośli) 2019-01-12 2019-01-19 7 bez wyżynienia 0 dni 1631 PLN
2 (dorośli) 2019-01-19 2019-01-26 7 bez wyżynienia 0 dni 1631 PLN
2 (dorośli) 2019-01-26 2019-02-02 7 bez wyżynienia 0 dni 1631 PLN
2 (dorośli) 2019-02-02 2019-02-09 7 bez wyżynienia 0 dni 1631 PLN
2 (dorośli) 2019-02-09 2019-02-16 7 bez wyżynienia 0 dni 1631 PLN
