Pobyty.pl - Oferty noclegów z rezerwacją online

Dla właścicieli

Dodaj obiekt | Logowanie
pl sk
+48 606 998 002

Chata alpejska Nada

Mojstrana, Park Narodowy Triglav, Park Narodowy Triglav, Słowenia
Rozpoczęcie i wyjazd
jakikolwiek dzień tygodnia, aby rezerwacje nawiązywały.
Pobyt z psami
dozwolony za opłatę (zob. cennik)
Znajomość języków
de, it, fr, hr
Wyroby domowej roboty
tak
Najbliżej położony sklep
4 km Mojstrana
Najbliższa stacja benzynowa
16 km Jesenice, Kr. Gora
Najbliżej położone większe miasto
16 km Kranjska Gora, 4 km
Możliwości stołowania
Psnak 2km, Restauracja
Pozostałe oferowane usługi
zakwaterowanie w zaciszu domowym
Parkowanie
przed domem
Możliwości wypożyczenia
po wcześniejszym uzgodnieniu
Możliwość wynajęcia w letnisku
po wcześniejszym uzgodnieniu
Możliwości rozrywki
Kranjska Gora
Dostepne lokale
Lokal APP 5+4
Maksymalna liczba osób: 9

Proponowane turnusy:

Wybierz Liczba osób Przyjazd Wyjazd Noclegi Wyżywienie Skipass Cena
5 (dorośli) 2018-07-21 2018-07-28 7 bez wyżynienia 0 dni 4837 PLN
6 (dorośli) 2018-07-21 2018-07-28 7 bez wyżynienia 0 dni 5369 PLN
7 (dorośli) 2018-07-21 2018-07-28 7 bez wyżynienia 0 dni 5943 PLN
8 (dorośli) 2018-07-21 2018-07-28 7 bez wyżynienia 0 dni 6342 PLN
9 (dorośli) 2018-07-21 2018-07-28 7 bez wyżynienia 0 dni 6342 PLN
5 (dorośli) 2018-07-28 2018-08-04 7 bez wyżynienia 0 dni 4837 PLN
6 (dorośli) 2018-07-28 2018-08-04 7 bez wyżynienia 0 dni 5369 PLN
7 (dorośli) 2018-07-28 2018-08-04 7 bez wyżynienia 0 dni 5943 PLN
8 (dorośli) 2018-07-28 2018-08-04 7 bez wyżynienia 0 dni 6342 PLN
9 (dorośli) 2018-07-28 2018-08-04 7 bez wyżynienia 0 dni 6342 PLN
5 (dorośli) 2018-08-04 2018-08-11 7 bez wyżynienia 0 dni 4837 PLN
6 (dorośli) 2018-08-04 2018-08-11 7 bez wyżynienia 0 dni 5369 PLN
7 (dorośli) 2018-08-04 2018-08-11 7 bez wyżynienia 0 dni 5943 PLN
8 (dorośli) 2018-08-04 2018-08-11 7 bez wyżynienia 0 dni 6342 PLN
9 (dorośli) 2018-08-04 2018-08-11 7 bez wyżynienia 0 dni 6342 PLN
5 (dorośli) 2018-08-11 2018-08-18 7 bez wyżynienia 0 dni 4837 PLN
6 (dorośli) 2018-08-11 2018-08-18 7 bez wyżynienia 0 dni 5369 PLN
7 (dorośli) 2018-08-11 2018-08-18 7 bez wyżynienia 0 dni 5943 PLN
8 (dorośli) 2018-08-11 2018-08-18 7 bez wyżynienia 0 dni 6342 PLN
9 (dorośli) 2018-08-11 2018-08-18 7 bez wyżynienia 0 dni 6342 PLN
5 (dorośli) 2018-08-18 2018-08-25 7 bez wyżynienia 0 dni 4765 PLN
6 (dorośli) 2018-08-18 2018-08-25 7 bez wyżynienia 0 dni 5293 PLN
7 (dorośli) 2018-08-18 2018-08-25 7 bez wyżynienia 0 dni 5841 PLN
8 (dorośli) 2018-08-18 2018-08-25 7 bez wyżynienia 0 dni 6234 PLN
9 (dorośli) 2018-08-18 2018-08-25 7 bez wyżynienia 0 dni 6234 PLN
5 (dorośli) 2018-08-25 2018-09-01 7 bez wyżynienia 0 dni 4333 PLN
6 (dorośli) 2018-08-25 2018-09-01 7 bez wyżynienia 0 dni 4837 PLN
7 (dorośli) 2018-08-25 2018-09-01 7 bez wyżynienia 0 dni 5229 PLN
8 (dorośli) 2018-08-25 2018-09-01 7 bez wyżynienia 0 dni 5586 PLN
9 (dorośli) 2018-08-25 2018-09-01 7 bez wyżynienia 0 dni 5586 PLN
5 (dorośli) 2018-09-01 2018-09-08 7 bez wyżynienia 0 dni 4333 PLN
6 (dorośli) 2018-09-01 2018-09-08 7 bez wyżynienia 0 dni 4837 PLN
7 (dorośli) 2018-09-01 2018-09-08 7 bez wyżynienia 0 dni 5229 PLN
8 (dorośli) 2018-09-01 2018-09-08 7 bez wyżynienia 0 dni 5586 PLN
9 (dorośli) 2018-09-01 2018-09-08 7 bez wyżynienia 0 dni 5586 PLN
5 (dorośli) 2018-09-08 2018-09-15 7 bez wyżynienia 0 dni 4333 PLN
6 (dorośli) 2018-09-08 2018-09-15 7 bez wyżynienia 0 dni 4837 PLN
7 (dorośli) 2018-09-08 2018-09-15 7 bez wyżynienia 0 dni 5229 PLN
8 (dorośli) 2018-09-08 2018-09-15 7 bez wyżynienia 0 dni 5586 PLN
9 (dorośli) 2018-09-08 2018-09-15 7 bez wyżynienia 0 dni 5586 PLN
5 (dorośli) 2018-09-15 2018-09-22 7 bez wyżynienia 0 dni 4251 PLN
6 (dorośli) 2018-09-15 2018-09-22 7 bez wyżynienia 0 dni 4760 PLN
7 (dorośli) 2018-09-15 2018-09-22 7 bez wyżynienia 0 dni 5173 PLN
8 (dorośli) 2018-09-15 2018-09-22 7 bez wyżynienia 0 dni 5530 PLN
9 (dorośli) 2018-09-15 2018-09-22 7 bez wyżynienia 0 dni 5530 PLN
5 (dorośli) 2018-09-22 2018-09-29 7 bez wyżynienia 0 dni 3759 PLN
6 (dorośli) 2018-09-22 2018-09-29 7 bez wyżynienia 0 dni 4298 PLN
7 (dorośli) 2018-09-22 2018-09-29 7 bez wyżynienia 0 dni 4837 PLN
8 (dorośli) 2018-09-22 2018-09-29 7 bez wyżynienia 0 dni 5194 PLN
9 (dorośli) 2018-09-22 2018-09-29 7 bez wyżynienia 0 dni 5194 PLN
5 (dorośli) 2018-09-29 2018-10-06 7 bez wyżynienia 0 dni 3759 PLN
6 (dorośli) 2018-09-29 2018-10-06 7 bez wyżynienia 0 dni 4298 PLN
7 (dorośli) 2018-09-29 2018-10-06 7 bez wyżynienia 0 dni 4837 PLN
8 (dorośli) 2018-09-29 2018-10-06 7 bez wyżynienia 0 dni 5194 PLN
9 (dorośli) 2018-09-29 2018-10-06 7 bez wyżynienia 0 dni 5194 PLN
5 (dorośli) 2018-10-06 2018-10-13 7 bez wyżynienia 0 dni 3759 PLN
6 (dorośli) 2018-10-06 2018-10-13 7 bez wyżynienia 0 dni 4298 PLN
7 (dorośli) 2018-10-06 2018-10-13 7 bez wyżynienia 0 dni 4837 PLN
8 (dorośli) 2018-10-06 2018-10-13 7 bez wyżynienia 0 dni 5194 PLN
9 (dorośli) 2018-10-06 2018-10-13 7 bez wyżynienia 0 dni 5194 PLN
5 (dorośli) 2018-10-13 2018-10-20 7 bez wyżynienia 0 dni 3759 PLN
6 (dorośli) 2018-10-13 2018-10-20 7 bez wyżynienia 0 dni 4298 PLN
7 (dorośli) 2018-10-13 2018-10-20 7 bez wyżynienia 0 dni 4837 PLN
8 (dorośli) 2018-10-13 2018-10-20 7 bez wyżynienia 0 dni 5194 PLN
9 (dorośli) 2018-10-13 2018-10-20 7 bez wyżynienia 0 dni 5194 PLN
5 (dorośli) 2018-10-20 2018-10-27 7 bez wyżynienia 0 dni 3759 PLN
6 (dorośli) 2018-10-20 2018-10-27 7 bez wyżynienia 0 dni 4298 PLN
7 (dorośli) 2018-10-20 2018-10-27 7 bez wyżynienia 0 dni 4837 PLN
8 (dorośli) 2018-10-20 2018-10-27 7 bez wyżynienia 0 dni 5194 PLN
9 (dorośli) 2018-10-20 2018-10-27 7 bez wyżynienia 0 dni 5194 PLN
5 (dorośli) 2018-10-27 2018-11-03 7 bez wyżynienia 0 dni 3759 PLN
6 (dorośli) 2018-10-27 2018-11-03 7 bez wyżynienia 0 dni 4298 PLN
7 (dorośli) 2018-10-27 2018-11-03 7 bez wyżynienia 0 dni 4837 PLN
8 (dorośli) 2018-10-27 2018-11-03 7 bez wyżynienia 0 dni 5194 PLN
9 (dorośli) 2018-10-27 2018-11-03 7 bez wyżynienia 0 dni 5194 PLN
5 (dorośli) 2018-11-03 2018-11-10 7 bez wyżynienia 0 dni 3759 PLN
6 (dorośli) 2018-11-03 2018-11-10 7 bez wyżynienia 0 dni 4298 PLN
7 (dorośli) 2018-11-03 2018-11-10 7 bez wyżynienia 0 dni 4837 PLN
8 (dorośli) 2018-11-03 2018-11-10 7 bez wyżynienia 0 dni 5194 PLN
9 (dorośli) 2018-11-03 2018-11-10 7 bez wyżynienia 0 dni 5194 PLN
5 (dorośli) 2018-11-10 2018-11-17 7 bez wyżynienia 0 dni 3759 PLN
6 (dorośli) 2018-11-10 2018-11-17 7 bez wyżynienia 0 dni 4298 PLN
7 (dorośli) 2018-11-10 2018-11-17 7 bez wyżynienia 0 dni 4837 PLN
8 (dorośli) 2018-11-10 2018-11-17 7 bez wyżynienia 0 dni 5194 PLN
9 (dorośli) 2018-11-10 2018-11-17 7 bez wyżynienia 0 dni 5194 PLN
5 (dorośli) 2018-11-17 2018-11-24 7 bez wyżynienia 0 dni 3759 PLN
6 (dorośli) 2018-11-17 2018-11-24 7 bez wyżynienia 0 dni 4298 PLN
7 (dorośli) 2018-11-17 2018-11-24 7 bez wyżynienia 0 dni 4837 PLN
8 (dorośli) 2018-11-17 2018-11-24 7 bez wyżynienia 0 dni 5194 PLN
9 (dorośli) 2018-11-17 2018-11-24 7 bez wyżynienia 0 dni 5194 PLN
5 (dorośli) 2018-11-24 2018-12-01 7 bez wyżynienia 0 dni 3759 PLN
6 (dorośli) 2018-11-24 2018-12-01 7 bez wyżynienia 0 dni 4298 PLN
7 (dorośli) 2018-11-24 2018-12-01 7 bez wyżynienia 0 dni 4837 PLN
8 (dorośli) 2018-11-24 2018-12-01 7 bez wyżynienia 0 dni 5194 PLN
9 (dorośli) 2018-11-24 2018-12-01 7 bez wyżynienia 0 dni 5194 PLN
5 (dorośli) 2018-12-01 2018-12-08 7 bez wyżynienia 0 dni 3759 PLN
6 (dorośli) 2018-12-01 2018-12-08 7 bez wyżynienia 0 dni 4298 PLN
7 (dorośli) 2018-12-01 2018-12-08 7 bez wyżynienia 0 dni 4837 PLN
8 (dorośli) 2018-12-01 2018-12-08 7 bez wyżynienia 0 dni 5194 PLN
9 (dorośli) 2018-12-01 2018-12-08 7 bez wyżynienia 0 dni 5194 PLN
5 (dorośli) 2018-12-08 2018-12-15 7 bez wyżynienia 0 dni 3759 PLN
6 (dorośli) 2018-12-08 2018-12-15 7 bez wyżynienia 0 dni 4298 PLN
7 (dorośli) 2018-12-08 2018-12-15 7 bez wyżynienia 0 dni 4837 PLN
8 (dorośli) 2018-12-08 2018-12-15 7 bez wyżynienia 0 dni 5194 PLN
9 (dorośli) 2018-12-08 2018-12-15 7 bez wyżynienia 0 dni 5194 PLN
5 (dorośli) 2019-01-05 2019-01-12 7 bez wyżynienia 0 dni 4333 PLN
6 (dorośli) 2019-01-05 2019-01-12 7 bez wyżynienia 0 dni 4837 PLN
7 (dorośli) 2019-01-05 2019-01-12 7 bez wyżynienia 0 dni 5229 PLN
8 (dorośli) 2019-01-05 2019-01-12 7 bez wyżynienia 0 dni 5586 PLN
9 (dorośli) 2019-01-05 2019-01-12 7 bez wyżynienia 0 dni 5586 PLN
5 (dorośli) 2019-01-12 2019-01-19 7 bez wyżynienia 0 dni 4251 PLN
6 (dorośli) 2019-01-12 2019-01-19 7 bez wyżynienia 0 dni 4760 PLN
7 (dorośli) 2019-01-12 2019-01-19 7 bez wyżynienia 0 dni 5173 PLN
8 (dorośli) 2019-01-12 2019-01-19 7 bez wyżynienia 0 dni 5530 PLN
9 (dorośli) 2019-01-12 2019-01-19 7 bez wyżynienia 0 dni 5530 PLN
5 (dorośli) 2019-01-19 2019-01-26 7 bez wyżynienia 0 dni 3759 PLN
6 (dorośli) 2019-01-19 2019-01-26 7 bez wyżynienia 0 dni 4298 PLN
7 (dorośli) 2019-01-19 2019-01-26 7 bez wyżynienia 0 dni 4837 PLN
8 (dorośli) 2019-01-19 2019-01-26 7 bez wyżynienia 0 dni 5194 PLN
9 (dorośli) 2019-01-19 2019-01-26 7 bez wyżynienia 0 dni 5194 PLN
5 (dorośli) 2019-01-26 2019-02-02 7 bez wyżynienia 0 dni 3759 PLN
6 (dorośli) 2019-01-26 2019-02-02 7 bez wyżynienia 0 dni 4298 PLN
7 (dorośli) 2019-01-26 2019-02-02 7 bez wyżynienia 0 dni 4837 PLN
8 (dorośli) 2019-01-26 2019-02-02 7 bez wyżynienia 0 dni 5194 PLN
9 (dorośli) 2019-01-26 2019-02-02 7 bez wyżynienia 0 dni 5194 PLN
5 (dorośli) 2019-02-02 2019-02-09 7 bez wyżynienia 0 dni 3759 PLN
6 (dorośli) 2019-02-02 2019-02-09 7 bez wyżynienia 0 dni 4298 PLN
7 (dorośli) 2019-02-02 2019-02-09 7 bez wyżynienia 0 dni 4837 PLN
8 (dorośli) 2019-02-02 2019-02-09 7 bez wyżynienia 0 dni 5194 PLN
9 (dorośli) 2019-02-02 2019-02-09 7 bez wyżynienia 0 dni 5194 PLN
5 (dorośli) 2019-02-09 2019-02-16 7 bez wyżynienia 0 dni 3841 PLN
6 (dorośli) 2019-02-09 2019-02-16 7 bez wyżynienia 0 dni 4375 PLN
7 (dorośli) 2019-02-09 2019-02-16 7 bez wyżynienia 0 dni 4893 PLN
8 (dorośli) 2019-02-09 2019-02-16 7 bez wyżynienia 0 dni 5250 PLN
9 (dorośli) 2019-02-09 2019-02-16 7 bez wyżynienia 0 dni 5250 PLN
5 (dorośli) 2019-02-16 2019-02-23 7 bez wyżynienia 0 dni 4333 PLN
6 (dorośli) 2019-02-16 2019-02-23 7 bez wyżynienia 0 dni 4837 PLN
7 (dorośli) 2019-02-16 2019-02-23 7 bez wyżynienia 0 dni 5229 PLN
8 (dorośli) 2019-02-16 2019-02-23 7 bez wyżynienia 0 dni 5586 PLN
9 (dorośli) 2019-02-16 2019-02-23 7 bez wyżynienia 0 dni 5586 PLN
5 (dorośli) 2019-02-23 2019-03-02 7 bez wyżynienia 0 dni 4333 PLN
6 (dorośli) 2019-02-23 2019-03-02 7 bez wyżynienia 0 dni 4837 PLN
7 (dorośli) 2019-02-23 2019-03-02 7 bez wyżynienia 0 dni 5229 PLN
8 (dorośli) 2019-02-23 2019-03-02 7 bez wyżynienia 0 dni 5586 PLN
9 (dorośli) 2019-02-23 2019-03-02 7 bez wyżynienia 0 dni 5586 PLN
5 (dorośli) 2019-03-02 2019-03-09 7 bez wyżynienia 0 dni 4333 PLN
6 (dorośli) 2019-03-02 2019-03-09 7 bez wyżynienia 0 dni 4837 PLN
7 (dorośli) 2019-03-02 2019-03-09 7 bez wyżynienia 0 dni 5229 PLN
8 (dorośli) 2019-03-02 2019-03-09 7 bez wyżynienia 0 dni 5586 PLN
9 (dorośli) 2019-03-02 2019-03-09 7 bez wyżynienia 0 dni 5586 PLN
5 (dorośli) 2019-03-09 2019-03-16 7 bez wyżynienia 0 dni 3841 PLN
6 (dorośli) 2019-03-09 2019-03-16 7 bez wyżynienia 0 dni 4375 PLN
7 (dorośli) 2019-03-09 2019-03-16 7 bez wyżynienia 0 dni 4893 PLN
8 (dorośli) 2019-03-09 2019-03-16 7 bez wyżynienia 0 dni 5250 PLN
9 (dorośli) 2019-03-09 2019-03-16 7 bez wyżynienia 0 dni 5250 PLN
5 (dorośli) 2019-03-16 2019-03-23 7 bez wyżynienia 0 dni 4683 PLN
6 (dorośli) 2019-03-16 2019-03-23 7 bez wyżynienia 0 dni 5216 PLN
7 (dorośli) 2019-03-16 2019-03-23 7 bez wyżynienia 0 dni 5785 PLN
8 (dorośli) 2019-03-16 2019-03-23 7 bez wyżynienia 0 dni 6178 PLN
9 (dorośli) 2019-03-16 2019-03-23 7 bez wyżynienia 0 dni 6178 PLN
5 (dorośli) 2019-03-23 2019-03-30 7 bez wyżynienia 0 dni 3913 PLN
6 (dorośli) 2019-03-23 2019-03-30 7 bez wyżynienia 0 dni 4451 PLN
7 (dorośli) 2019-03-23 2019-03-30 7 bez wyżynienia 0 dni 4995 PLN
8 (dorośli) 2019-03-23 2019-03-30 7 bez wyżynienia 0 dni 5358 PLN
9 (dorośli) 2019-03-23 2019-03-30 7 bez wyżynienia 0 dni 5358 PLN
5 (dorośli) 2019-03-30 2019-04-06 7 bez wyżynienia 0 dni 3759 PLN
6 (dorośli) 2019-03-30 2019-04-06 7 bez wyżynienia 0 dni 4298 PLN
7 (dorośli) 2019-03-30 2019-04-06 7 bez wyżynienia 0 dni 4837 PLN
8 (dorośli) 2019-03-30 2019-04-06 7 bez wyżynienia 0 dni 5194 PLN
9 (dorośli) 2019-03-30 2019-04-06 7 bez wyżynienia 0 dni 5194 PLN
5 (dorośli) 2019-04-06 2019-04-13 7 bez wyżynienia 0 dni 3759 PLN
6 (dorośli) 2019-04-06 2019-04-13 7 bez wyżynienia 0 dni 4298 PLN
7 (dorośli) 2019-04-06 2019-04-13 7 bez wyżynienia 0 dni 4837 PLN
8 (dorośli) 2019-04-06 2019-04-13 7 bez wyżynienia 0 dni 5194 PLN
9 (dorośli) 2019-04-06 2019-04-13 7 bez wyżynienia 0 dni 5194 PLN
5 (dorośli) 2019-04-13 2019-04-20 7 bez wyżynienia 0 dni 3759 PLN
6 (dorośli) 2019-04-13 2019-04-20 7 bez wyżynienia 0 dni 4298 PLN
7 (dorośli) 2019-04-13 2019-04-20 7 bez wyżynienia 0 dni 4837 PLN
8 (dorośli) 2019-04-13 2019-04-20 7 bez wyżynienia 0 dni 5194 PLN
9 (dorośli) 2019-04-13 2019-04-20 7 bez wyżynienia 0 dni 5194 PLN
5 (dorośli) 2019-04-20 2019-04-27 7 bez wyżynienia 0 dni 3759 PLN
6 (dorośli) 2019-04-20 2019-04-27 7 bez wyżynienia 0 dni 4298 PLN
7 (dorośli) 2019-04-20 2019-04-27 7 bez wyżynienia 0 dni 4837 PLN
8 (dorośli) 2019-04-20 2019-04-27 7 bez wyżynienia 0 dni 5194 PLN
9 (dorośli) 2019-04-20 2019-04-27 7 bez wyżynienia 0 dni 5194 PLN
5 (dorośli) 2019-04-27 2019-05-04 7 bez wyżynienia 0 dni 3759 PLN
6 (dorośli) 2019-04-27 2019-05-04 7 bez wyżynienia 0 dni 4298 PLN
7 (dorośli) 2019-04-27 2019-05-04 7 bez wyżynienia 0 dni 4837 PLN
8 (dorośli) 2019-04-27 2019-05-04 7 bez wyżynienia 0 dni 5194 PLN
9 (dorośli) 2019-04-27 2019-05-04 7 bez wyżynienia 0 dni 5194 PLN
5 (dorośli) 2019-05-04 2019-05-11 7 bez wyżynienia 0 dni 3759 PLN
6 (dorośli) 2019-05-04 2019-05-11 7 bez wyżynienia 0 dni 4298 PLN
7 (dorośli) 2019-05-04 2019-05-11 7 bez wyżynienia 0 dni 4837 PLN
8 (dorośli) 2019-05-04 2019-05-11 7 bez wyżynienia 0 dni 5194 PLN
9 (dorośli) 2019-05-04 2019-05-11 7 bez wyżynienia 0 dni 5194 PLN
5 (dorośli) 2019-05-11 2019-05-18 7 bez wyżynienia 0 dni 3759 PLN
6 (dorośli) 2019-05-11 2019-05-18 7 bez wyżynienia 0 dni 4298 PLN
7 (dorośli) 2019-05-11 2019-05-18 7 bez wyżynienia 0 dni 4837 PLN
8 (dorośli) 2019-05-11 2019-05-18 7 bez wyżynienia 0 dni 5194 PLN
9 (dorośli) 2019-05-11 2019-05-18 7 bez wyżynienia 0 dni 5194 PLN
5 (dorośli) 2019-05-18 2019-05-25 7 bez wyżynienia 0 dni 3759 PLN
6 (dorośli) 2019-05-18 2019-05-25 7 bez wyżynienia 0 dni 4298 PLN
7 (dorośli) 2019-05-18 2019-05-25 7 bez wyżynienia 0 dni 4837 PLN
8 (dorośli) 2019-05-18 2019-05-25 7 bez wyżynienia 0 dni 5194 PLN
9 (dorośli) 2019-05-18 2019-05-25 7 bez wyżynienia 0 dni 5194 PLN

Dodatkowe opłaty/zniżki:

Oplata za 1 psa / dzień: 6 Eur
obowiązuje w terminie od:2018/2019-01-01 do 2018/2019-12-31
na miejscu

Taksa pobytowa na 1 dzień [dorośli]: 1.26 Eur
obowiązuje w terminie od:2018/2019-01-01 do 2018/2019-12-31
na miejscu


Powrót
Powrót  Powrót